Pesquisar
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado da pesquisa.
Resultados 1-8 de 8.
- Anterior
- 1
- Próxima
Registos:
| Data | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2025 | A hybrid chatbot for University service delivery | Gueddes, Hamdi |
| 2025 | AI-Driven predictive model for diabetes risk assessment | Toumia, Amina |
| 2025 | AI-Powered vehicle image recognition for smart urban planning and traffic management | Guimarães, Paulo André |
| 2025 | Aplicação web para gestão eficiente de horários académicos baseada em algoritmos de otimização | António, Armando Inácio |
| 2025 | Assistive mobile application for visually impaired based on real time object recognition using machine learning with voice feedback | Rhouma, Rabi Ben |
| 2026 | Artificial intelligence assisted documentary auditing in QHSE Management Systems : design and experimental evaluation of a prototype tool | Mnasri, Imen |
| 2026 | Trust-DT : a framework for trustworthy digital twins in healthcare | Ribeiro, Pedro Miguel Alves |
| 2026 | iTAN - uma arquitetura integrada para a gestão de dados turísticos | Silva, Ernesto Manuel Oliveira da |
Refinar
Assunto