Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/10678
Título: | Avaliação de desempenho do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho da Flexipol, Espumas Sintéticas, SA |
Autores: | Pereira, Susana Rafaela Campos |
Palavras-chave: | MESTRADO EM GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO GESTÃO SEGURANÇA NO TRABALHO HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO INDICADORES DE DESEMPENHO MANAGEMENT SAFETY AT WORK SAFETY AND HEALTH AT WORK PERFORMANCE INDICATORS |
Resumo: | Falar em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) é, invariavelmente, falar em melhoria (contínua) das condições dos trabalhadores na referida matéria. Como tal, revela-se importante monitorizar e avaliar o desempenho de cada sistema de gestão de SST sem, no entanto, serem centradas as atenções nas abordagens mais clássicas de tratamento e análise estatística da sinistralidade e, consequentemente, alicerçar um sistema de gestão de SST em ocorrências passadas. Apesar da diversidade de estudos existentes sobre a tipologia de indicadores e suas definições, indicadores reativos e indicadores proativos, o foco fundamental deverá centrar-se na monitorização e avaliação da eficácia de cada sistema de gestão de SST, procurando avaliar e monitorizar o seu desempenho com recurso, quer a conhecimento de acontecimentos passados quer a atividades preventivas e de antecipação de possíveis ocorrências. Apesar da inexistência de certificação do sistema de gestão de SST da empresa em estudo, pretendeu-se avaliar o estado da organização dos serviços de SST e identificar as áreas mais sensíveis, potenciando a adequação do planeamento de futuras ações para colmatar eventuais lacunas encontradas. O objetivo do presente projeto foi avaliar o desempenho do sistema de gestão de SST de uma determinada organização, Flexipol – Espumas Sintéticas S.A., pretendendo-se realizar um Estudo de Caso que passou pela aplicação de uma ferramenta, o SafetyCard, para tentar dar resposta a essa finalidade proposta. Este objetivo foi alcançado e uma vez que o “Inquérito às/aos trabalhadoras/es sobre perceção do risco e segurança no trabalho” integra a ferramenta de avaliação de desempenho utilizada, permitiu, igualmente, caracterizar o Clima Organizacional de Segurança da empresa. Globalmente, o desempenho do sistema de gestão de SST da Flexipol é Muito Bom, sendo o domínio analítico Dispositivo de Saúde do Trabalho o que se destaca como o único a obter a pontuação máxima. Por outro lado, o que apresenta um resultado mais baixo é o domínio analítico segurança de equipamentos de trabalho. Talvez pelas características distintas do inquérito face ao que habitualmente é preenchido, relacionado com a segurança e saúde no trabalho, uma das limitações sentidas durante o desenrolar do presente Estudo de Caso prendeu-se com a necessidade de explicar e cativar os trabalhadores ao preenchimento do inquérito, uma vez que começaram por referir a x possibilidade de identificação individual. Nesse sentido, em trabalhos futuros poderá ser realizado o preenchimento com um grupo piloto para aferir algum ajuste que necessite ser feito ao inquérito para que o seu preenchimento aconteça de forma mais célere e transparente. Pela aplicação do SafetyCard e posterior análise do domínio analítico relacionado com a Saúde do Trabalho sentiu-se a necessidade de completar e caracterizar mais e melhor este domínio, pelo que poderá ser realizado um upgrade aos indicadores usados no referido domínio. Com os resultados obtidos na matriz estruturada de indicadores foi possível identificar áreas sensíveis da organização ou passíveis de ser melhoradas, pelo que foram propostas algumas medidas. Alguns dos exemplos de ações futuras passarão por planear: a realização da verificação e adequação de todas as máquinas e equipamentos de trabalhos aos requisitos mínimos de segurança previstos em legislação; as verificações específicas de segurança (no âmbito do previsto no Decreto-Lei n.º 50/2005) no programa de gestão das atividades da manutenção, além da manutenção preventiva já realizada; a certificação do sistema de gestão de SST de acordo com o referencial normativo ISO 45001; a sistematização de indicadores positivos para a monitorização das atividades organizacionais de segurança; atividades para promover a comunicação geral na organização; criar um sistema de Benchmarking de desempenho entre empresas do Grupo Copo, entre outras que serão apresentadas na discussão dos resultados obtidos. |
Descrição: | Orientação: Hernâni Veloso Neto |
URI: | http://hdl.handle.net/10437.1/10678 |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Temporario02.pdf | 53.96 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.