Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/11703
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Elisete, orient. | - |
dc.contributor.advisor | Santos, Carla, orient. | - |
dc.contributor.author | Martin, Cátia Viviana Dias | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T19:01:26Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T19:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/11703 | - |
dc.description | Orientação: Elisete Martins, Carla Santos | pt |
dc.description.abstract | A competitividade global acarreta p a r a as organizações novas assimilações e configurações para se adaptarem mais rapidamente às novas exigências (Hofsted, 2003) O conhecimento dos gestores de Recursos Humanos, dos antecedentes e consequentes das Perceções de Justiça Organizacional e da Gestão de Conflitos pode ser usado como medida preventiva das relações interpessoais e para o funcionamento eficaz da organização. Com esta investigação pretende-se analisar a relação entre o género e hierarquia na Perceção de Justiça Organizacional e na Gestão de Conflitos, avaliando as consequências do mesmo. A medida utilizada para avaliar as Perceções de Justiça Organizacional foi o questionário de Perceções de Justiça (Rego,2001). Para avaliar a Gestão de Conflitos foi aplicado o Rahim Organizational Conflict Inventory II – Form A (Rahim 1983). Utilizou-se uma população de 50 profissionais da instituição, com idades compreendidas entre 24 e 62 anos. | pt |
dc.description.abstract | The global competitiveness brings to organizations new assimilations and settings to adapt more quickly to new requirements (Hofstede, 2003).Knowledge of the antecedents and consequences of managers of human resources, about perceptions of Organizational Justice and Conflict Management can be used as a preventive measure of interpersonal relations and for the effective functioning of the organization. This investigation aims to analyze the relationship between gender and hierarchy in the Perception of Organizational Justice and Conflict Management, evaluating the consequences of the same. The measure used to evaluate the Organizational Perceptions of Justice was the questionnaire Perceptions of Justice (Rego, 2001). It was applied Rahim Organizational Conflict Inventory II - Form A (Rahim 1983) to evaluate the Conflict Management. We used a sample of 60 professionals from the institution, tagged between 26 and 64 years. Key- | en |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS GESTÃO | pt |
dc.subject | GESTÃO | pt |
dc.subject | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
dc.subject | GESTÃO DE CONFLITOS | pt |
dc.subject | PERCEÇÃO | pt |
dc.subject | GÉNERO | pt |
dc.subject | JUSTIÇA | pt |
dc.subject | MANAGEMENT | en |
dc.subject | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | en |
dc.subject | CONFLICT MANAGEMENT | en |
dc.subject | PERCEPTION | en |
dc.subject | GENDER | en |
dc.subject | JUSTICE | en |
dc.title | A relação entre o género e a hierarquia na perceção da justiça e a gestão de conflitos : um estudo de caso na Santa Casa da Misericórdia de Vinhais | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 202581152 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Recursos Humanos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TeseCátiaMartinVersaoFinalDigital.pdf | Dissertação de Mestrado | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.