Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/13614
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Maria Paula Oliveira, orient. | pt |
dc.contributor.author | Lopes, José Joaquim Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T11:29:55Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T11:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/13614 | - |
dc.description | Orientação: Maria Paula Campos | pt |
dc.description.abstract | Num ambiente de negócios em constante mudança, as organizações ganham cada vez mais consciência da pressão da concorrência e, consequentemente, desenvolvem novas estratégias para maximizar os seus resultados. O Coaching tem sido uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e organizacional à qual as organizações têm recorrido nos últimos tempos no sentido de melhorar o desempenho dos seus executivos. O Coaching Executivo tem tido um crescimento exponencial nas últimas duas décadas, ganhando uma ampla aceitação como prática de valorização de executivos, contudo, este crescimento de popularidade não tem sido acompanhado na mesma proporção em termos de investigação empírica. Pretende-se com esta investigação, avaliar os efeitos do Coaching sobre o desempenho individual e organizacional, utilizando-se para tal uma metodologia quantitativa. Os resultados encontrados confirmam o impacto positivo do Coaching na melhoria do desempenho individual e organizacional, bem como da importância do capital psicológico como indicador de melhoria desse mesmo desempenho. | pt |
dc.description.abstract | In a business environment of constant change, organizations are becoming more aware of the competitive pressure and thus develop new strategies to maximize your results. Coaching has been a tool of personal and organizational development organizations to which we have used recently to improve the performance of their executives. Executive Coaching has been an exponential growth in the last two decades, gaining wide acceptance as a practical appreciation of executives, however, this increase in popularity has been accompanied in the same proportion in terms of empirical research. The aim with this research study to evaluate the effects of coaching on individual and organizational performance, using a qualitative methodology for this. The results confirm the positive impact of coaching in improving individual and organizational performance, as well as the importance of psychological capital as an indicator of improvement of that performance. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
dc.subject | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
dc.subject | COACHING | pt |
dc.subject | CAPITAL | pt |
dc.subject | ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO | pt |
dc.subject | DESEMPENHO | pt |
dc.subject | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | en |
dc.subject | COACHING | en |
dc.subject | CAPITAL | en |
dc.subject | PSYCHOLOGICAL COUNSELLING | en |
dc.subject | PERFORMANCE | en |
dc.title | O Coaching e o Capital Psicológico como Indicadores de Melhoria do Desempenho | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 201184060 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Recursos Humanos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação. Jose.Lopes-O Coaching e o PSYCAP como Indicadores de Melhoria do Desempenho.pdf | Masterthesis | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.