Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/13746
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martinho, Domingos, orient. | pt |
dc.contributor.author | Kaznacheev, Vladimir | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T14:48:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T14:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/13746 | - |
dc.description | Orientação: Domingos Martinho | pt |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo final monitorizar os parâmetros de segurança e o seu estado em ambientes de container construídos em diversas tecnologias. Pretendeu-se, igualmente, fornecer aos utilizadores do sistema não só informações abrangentes acerca dos containers em execução, mas também garantir a segurança dos dados e da infraestrutura. O sistema desenvolvido basei-as a recursos da web. A linguagem de programação Python, nomeadamente o Django Framework, foi utilizada como backend para a criação de aplicações web e para lógica computacional. Para o desenvolvimento do frontend e a GUI de utilizadores utilizou-se a linguagem de programação Java Script, ou seja, o React Framework. Optou-se pelo Scrum como metodologia de desenvolvimento. O desenvolvimento foi realizado de forma modular com sprints incluindo desenvolvimento de requisitos, desenvolvimento de recursos, testes e correções de bugs. Como resultado da pesquisa, foram solucionados os problemas de avaliação da segurança da infraestrutura containerizada e do fornecedor cruzando as tecnologias utilizadas para sua construção. Além disso, funções e visualizações foram implementadas apresentando-se recomendações para aumentar o nível de segurança, fechando vulnerabilidades conhecidas e reduzindo a superfície de um possível ataque. Como resultado do estudo, foram confirmados os problemas existentes na segurança das infraestruturas de contentores, comuns a todos os fornecedores e específicos a cada uma das tecnologias de contentorização. O estudo mostrou que o monitorização de segurança em tempo real é mais eficaz para trazer a segurança dos sistemas de informação a um nível aceitável do que o monitorização periódico e o uso das configurações fornecidas. | pt |
dc.description.abstract | The final objective of this work was to monitor security parameters and their status in container environments built on different technologies. It was also intended to provide system users not only comprehensive information about running containers, but also to ensure data and infrastructure security. The developed system based them on web resources. The Python programming language, namely the Django Framework, was used as a backend for creating web applications and for computational logic. For the development of the frontend and the user GUI, the Java Script programming language was used, that is, the React Framework. Scrum was chosen as a development methodology. Development was carried out in a modular fashion with sprints including requirements development, feature development, testing and bug fixes. As a result of the research, the problems of evaluating the security of the containerized infrastructure and the supplier were solved by crossing the technologies used for its construction. In addition, functions and views were implemented presenting recommendations to increase the security level, closing known vulnerabilities and reducing the surface of a possible attack. Because of the study, the existing problems in the security of container infrastructures, common to all suppliers and specific to each of the containerization technologies, were confirmed. The study showed that real-time security monitoring is more effective in bringing the security of information systems to an acceptable level than periodic monitoring and use of the provided settings. Keywords: cybersecurity; container; docker; monitoring. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM ENGENHARIA DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS WEB | pt |
dc.subject | SISTEMAS INFORMÁTICOS | pt |
dc.subject | CIBERSEGURANÇA | pt |
dc.subject | MONITORIZAÇÃO | pt |
dc.subject | COMPUTER SYSTEMS | en |
dc.subject | CYBERSECURITY | en |
dc.subject | MONITORING | en |
dc.title | Sistema de monitorização de segurança de containers | pt |
dc.type | masterThesis | en |
dc.identifier.tid | 203220242 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Engenharia de Tecnologias e Sistemas Web |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Vladimir.pdf | masterthesis | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.