Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14321
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Elisete, orient. | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Maria Manuela da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T19:32:32Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T19:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14321 | - |
dc.description | Orientação: Maria Elisete Martins Reis Ferreira | pt |
dc.description.abstract | O presente estudo de investigação desenvolveu-se partindo de uma grande questão: “Qual o impacto da Liderança Autêntica dos Diretores Técnicos das Instituições Particulares de Solidariedade Social na eficácia das suas equipas?”. Nesta linha, pretendeu-se verificar qual o nível de eficácia das equipas e quais os padrões de Liderança Autêntica presentes nos Líderes/Diretores Técnicos das Instituições Particulares de Solidariedade Social e, consequentemente, aferir se esta liderança tem impacto . A Liderança A teorias de liderança surgidas nos últimos dez anos. Este tipo de liderança propõe-se a auxiliar a gerir organizações mais autênticas, através da preparação de líderes autoconscientes que, exemplarmente, promovem relações mais transparentes e éticas. Uma liderança íntegra que prioriza o coletivo tem sido o foco das organizações na atualidade, com o propósito de motivar e aumentar o desempenho dos seus colaboradores. Neste sentido, constatou-se que não existe um estudo sobre a Liderança Autêntica e o desempenho da eficácia das equipas nas Instituições Particulares de Solidariedade Social. Por essa razão, este estudo tem como objetivo avaliar e descrever a Liderança Autêntica dos Diretores Técnicos e qual a sua relação com a eficácia das equipas das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Para sustentar este estudo, recorreu-se a um desenho metodológico de cariz quantitativo, através da aplicação de três questionários a uma amostra de (n= 336) Diretores Técnicos das Instituições Particulares de Solidariedade Social de vários municípios portugueses: Questionário Sociodemográfico, Questionário sobre a Liderança Autêntica e a Escala de Avaliação de Satisfação Grupal. Após a recolha dos dados, foram realizadas análises estatísticas, nomeadamente testes de verificação das hipóteses e o coeficiente de consistência interna Alfa de Cronbach. Os resultados evidenciaram a confirmação das hipóteses previamente colocadas, o que nos leva a concluir que, os Diretores Técnicos enquanto líderes evidenciam usufruir de uma liderança autêntica, e a relação com o desempenho grupal na eficácia das equipas indica que, quanto maior o grau de liderança autêntica, maior é a eficácia das equipas. Na continuidade deste estudo, propomos a realização de estudos empíricos, com metodologias mistas e com amostras de outros países, de forma a possibilitar estudos comparativos. Palavras-Chave: Diretores Técnicos, Eficácia das Equipas, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Liderança, Liderança Autêntica | pt |
dc.description.abstract | This research study was developed starting from a major question, what is the impact of Authentic Leadership of Technical Directors of Private Institutions of Social Solidarity on the effectiveness of their teams? In this line, it was intended to verify the level of effectiveness of the teams and the standards of Authentic Leadership present in the Leaders/Technical Directors of Private Social Solidarity Institutions and, consequently, to assess whether or not this leadership has an impact on the effectiveness of the teams. Authentic Leadership is one of the main leadership theories that have emerged in the last ten years. This type of leadership aims to help manage more authentic organizations, through the preparation of self-aware leaders who, exemplarily, promote more transparent and ethical relationships. An integral leadership that prioritizes the collective has been the focus of organizations today, with the purpose of motivating and increasing the performance of their employees. In this sense, it was found that there is no study on Authentic Leadership and the effectiveness performance of teams in Private Social Solidarity Institutions. For that reason, this study aims to evaluate and describe the Authentic Leadership of Technical Directors and what is its relationship with the effectiveness of the teams of Private Social Solidarity Institutions. To support this study, a methodological design of a quantitative nature was used, through the application of three questionnaires to a sample of (n= 336) Technical Directors of Private Social Solidarity Institutions in several Portuguese municipalities: Sociodemographic Questionnaire, Questionnaire on the Authentic Leadership and Team Performance. After collecting the data, statistical analyzes were performed, such as tests to verify the hypotheses, the Cronbach's Alpha internal consistency coefficient. The results showed the (confirmation) of the hypotheses previously made, which leads us to conclude that, ... In the continuation of this study, we propose to carry out empirical studies, with mixed methodologies and with samples from other countries in order to enable comparative studies. Keywords: Technical Directors, Team Effectiveness, Private Social Solidarity Institutions, Leadership, Authentic Leadership | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
dc.subject | GESTÃO | pt |
dc.subject | MANAGEMENT | en |
dc.subject | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
dc.subject | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | en |
dc.subject | EFICÁCIA ORGANIZACIONAL | pt |
dc.subject | ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS | en |
dc.subject | GESTÃO DE EQUIPAS | pt |
dc.subject | TEAM MANAGEMENT | en |
dc.subject | LIDERANÇA | pt |
dc.subject | LEADERSHIP | en |
dc.subject | INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | pt |
dc.subject | SOCIAL WELFARE CHARITIES | en |
dc.title | Liderança autêntica e a eficácia das equipas: perspetivas e desafios para uma gestão especializada nas organizações sociais | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 203379675 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Recursos Humanos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE FINAL-1.pdf | Dissertação de Mestrado | 9.34 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.