Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14703Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreira, Ricardo Manuel Magarinho Bessa, orient. | - |
| dc.contributor.advisor | Costa, Natália Isabel Moreira da, orient. | - |
| dc.contributor.author | Santos, Diana Marques dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T16:32:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-05T16:32:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14703 | - |
| dc.description | Orientação: Ricardo Moreira; coorientação: Natália Costa | pt |
| dc.description.abstract | A cultura organizacional é um elemento central na forma como os colaboradores percebem e experienciam o ambiente de trabalho, influenciando significativamente a felicidade, o bem-estar e a satisfação laboral. Este estudo explorou essa dinâmica, integrando conceitos como o clima organizacional, a Teoria das Trocas Sociais, as perspetivas hedónica e eudaimónica da felicidade, a psicologia positiva, o bem-estar e a satisfação no trabalho. A relação simbiótica entre empregado e empregador revelou-se essencial para promover um equilíbrio cultural saudável, maximizando os benefícios para a organização. Para avaliar o impacto da cultura organizacional na felicidade dos colaboradores, foi feito um estudo de pendor fenomenológico, exploratório, não preditivo e não probabilístico nas metodologias, numa empresa de grande dimensão do setor de consultoria e auditoria no norte de Portugal. Utilizando a abordagem qualitativa, realizaram-se sete entrevistas aos colaboradores do departamento administrativo. Utilizou-se como técnica uma análise de conteúdo (e não de discurso) de cariz semiótico (e não semiológico), interessando, principalmente, explorar perceções e opiniões dos informantes privilegiados, numa lógica mais sociológica. Os colaboradores da organização, nas entrevistas, procuram definir e explicar os momentos e as situações por que passam, contextualizando-os e atribuindo-lhes um sentido. Nos relatos que constroem, têm discursos baseados nestes princípios. Estes quadros interpretam o estado das coisas, as trajetórias individuais, a estrutura e as atividades organizacionais, evidenciando, assim, uma tendência de intervir pela linguagem, apoiada numa base provisoriamente estável. Os resultados mostraram que a cultura organizacional, quando alinhada a valores equilibrados, promove bem-estar e satisfação, reforçando as relações interpessoais e o desempenho organizacional. Concluiu-se que uma cultura organizacional equilibrada é bastante importante na construção de ambientes de trabalho positivos, refletindo-se diretamente na felicidade dos colaboradores. Palavras-chave: Cultura; Clima; Felicidade; Bem-estar; Satisfação | pt |
| dc.description.abstract | Organizational culture is a central element in how employees perceive and experience the work environment, significantly influencing happiness, well-being and job satisfaction. This study explored this dynamic, integrating concepts such as organizational climate, Social Exchange Theory, the hedonic and eudaimonic perspectives of happiness, positive psychology, well-being, and job satisfaction. The symbiotic relationship between employer and employee proved essential for promoting a healthy cultural balance, maximizing benefits for the organization. To evaluate the impact of organizational culture on employee happiness, a phenomenological, exploratory, non-predictive and non-probabilistic in its methodologies study was conducted within a large consulting and audit company in the north of Portugal. Using a qualitative methodology, seven interviews were conducted with members of the administrative department. Was used the technique of content analysis (rather than discourse analysis) with a semiotic focus (rather than semiological), primarily aimed at exploring the perceptions and opinions of key informants from a sociological perspective. During the interviews, the organization's employees seek to define and explain the moments and situations they experience, contextualizing them and assigning a meaning. In the narratives they construct, their discourse is grounded in these principles. These frameworks interpret the state of affairs, individual trajectories, organizational structure and activities, revealing a tendency to intervene through language, supported by a provisionally stable foundation. The results showed that organizational culture, when aligned with balanced values, promotes well-being and satisfaction, reinforcing interpersonal relationships and organizational performance. It was concluded that a balanced organizational culture is crucial in building positive work environments, directly reflecting on employee happiness. Kew-words: Culture; Climate; Happiness; Well-being; Satisfaction | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSO DE HUMANOS | pt |
| dc.subject | GESTÃO | pt |
| dc.subject | MANAGEMENT | en |
| dc.subject | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
| dc.subject | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | en |
| dc.subject | CULTURA ORGANIZACIONAL | pt |
| dc.subject | ORGANIZATIONAL CULTURE | en |
| dc.subject | AMBIENTE DE TRABALHO | pt |
| dc.subject | WORK ENVIRONMENT | en |
| dc.subject | SATISFAÇÃO PROFISSIONAL | pt |
| dc.subject | PROFESSIONAL SATISFACTION | en |
| dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | pt |
| dc.subject | ORGANIZATIONAL CLIMATE | en |
| dc.subject | BEM-ESTAR | pt |
| dc.subject | WELL-BEING | en |
| dc.subject | FELICIDADE | pt |
| dc.subject | HAPPINESS | en |
| dc.title | O impacto da cultura organizacional na felicidade dos colaboradores: um estudo de caso numa empresa no setor dos serviços no norte do país | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 203903773 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Recursos Humanos | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-diana-santos.pdf | Dissertação de Mestrado | 979.36 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
