Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14808Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Nuno José Pinho | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Débora Luísa Freixo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T13:52:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T13:52:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14808 | - |
| dc.description | Orientação: Nuno Pinho Rodrigues | pt |
| dc.description.abstract | A presente dissertação analisa a relação entre as competências de E-liderança, avaliadas através do modelo SEC de Van Wart et al. (2017) e a preferência organizacional pelo teletrabalho em Portugal. Num contexto de crescente digitalização e após a experiência massiva do teletrabalho impulsionada pela pandemia de COVID-19, torna-se relevante compreender o papel das e-competências na E-liderança de equipas geograficamente dispersas. Foi realizada uma investigação quantitativa, baseada na aplicação de um questionário a e-líderes de empresas sediadas em Portugal, cujas equipas que lideram beneficiem do modelo de teletrabalho. Os resultados indicam que apenas três das seis e-competências do modelo SEC apresentam significância estatística na eficácia da E-liderança, não se verificando relação entre a eficácia percebida e o investimento no teletrabalho. No entanto, mais de 80% dos inquiridos referem que o teletrabalho tem aumentado nas suas organizações. O estudo contribui para a adaptação modelo SEC ao contexto português e reforça a importância do seu uso como ferramenta de diagnóstico e desenvolvimento de competências de E-liderança. As implicações teóricas e práticas apontam para a necessidade de explorar novas dimensões — incluindo hard skills — e de aplicar o modelo em diferentes setores e tipos de empresa, impulsionando a preparação dos e-líderes para um mundo de trabalho cada vez mais digital. | pt |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
| dc.subject | GESTÃO | pt |
| dc.subject | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
| dc.subject | LIDERANÇA | pt |
| dc.subject | COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | pt |
| dc.subject | TELETRABALHO | pt |
| dc.subject | EMPRESAS | pt |
| dc.subject | MANAGEMENT | en |
| dc.subject | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | en |
| dc.subject | LEADERSHIP | en |
| dc.subject | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | en |
| dc.subject | TELEWORK | en |
| dc.subject | COMPANIES | en |
| dc.title | Competências de E-liderança e preferência organizacional pelo teletrabalho : evidência do contexto português | pt |
| dc.type | masterThesis | en |
| dc.identifier.tid | 204017009 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Recursos Humanos | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao-Debora-Pinto.pdf | Dissertação de Mestrado | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
