Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14857| Título: | Literacia financeira dos gestores das micro, pequenas e médias empresas : uma revisão sistemática de literatura |
| Autores: | Ferreira, Sónia Maria Magalhães |
| Orientadores: | Correia, Sandra dos Santos, orient. |
| Palavras-chave: | MESTRADO EM FINANÇAS E FISCALIDADE FINANÇAS LITERACIA FINANCEIRA GESTORES INDICADORES DE DESEMPENHO GESTÃO FINANCEIRA CAPITAL HUMANO ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS FINANÇAS EMPRESARIAIS FINANCE FINANCIAL LITERACY MANAGERS KEY PERFORMANCE INDICATORS FINANCIAL MANAGEMENT HUMAN CAPITAL BUSINESS STRATEGIES CORPORATE FINANCES |
| Resumo: | A literacia financeira tem sido sugerida como um fator relevante no desempenho das pequenas e médias empresas (PMEs), embora este impacto se encontre pouco explorado e as evidências empíricas existentes estejam dispersas. Nesta dissertação de mestrado é realizada uma revisão de literatura sobre a literacia financeira dos gestores das PMEs. Pretende-se analisar se a literacia financeira dos gestores influencia o desempenho das empresas que gerem. A metodologia do estudo assenta numa revisão sistemática de literatura conduzida de acordo com as diretrizes do modelo PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), com pesquisa efetuada na base de dados Web of Science. Foram incluídos estudos empíricos e teóricos, com acesso ao texto integral, que analisassem a literacia financeira de gestores ou proprietários de PMEs e a relação com o desempenho empresarial. No total, foram analisados trinta estudos realizados em diferentes contextos geográficos. Os resultados evidenciam que a literacia financeira influencia o desempenho das PMEs de múltiplas formas. Alguns estudos identificam uma relação direta entre a literacia financeira dos gestores e o desempenho empresarial, enquanto outros demonstram que esse efeito se manifesta por intermédio de variáveis mediadoras. Adicionalmente, parte da literatura aponta para a existência de variáveis moderadoras que condicionam a intensidade ou direção dessa relação. Esta revisão contribui para a sistematização da literatura existente sobre literacia financeira e desempenho das PMEs, identificando tendências, divergências e lacunas metodológicas. Investigações futuras deverão considerar o efeito da literacia financeira no cumprimento das obrigações tributárias, considerando também este aspeto como uma possível medida de desempenho empresarial. Financial literacy has been suggested as a relevant factor in the performance of small and medium-sized enterprises (SMEs), although this impact has been little explored and the existing empirical evidence is dispersed. This dissertation reviews the literature on the financial literacy of SME managers. The aim is to understand whether managers' financial literacy influences the performance of the firms they manage. The methodology used consists of a systematic literature review based on the PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) model, with research conducted in the Web of Science database. Empirical and theoretical studies were included, with access to the full text, which analysed the financial literacy of SME managers or owners and its relationship with business performance. In total, thirty studies conducted in different geographical contexts were analysed. The results show that financial literacy influences the performance of SMEs in different ways. In some studies, there is a direct relationship between managers' financial literacy and business performance. In others, the effect occurs through mediating variables. Additionally, some studies identify moderating variables that condition the intensity or direction of this relationship. This review contributes to the systematization of the existing literature on financial literacy and SME performance, identifying trends, divergences, and methodological gaps. Future research should consider the effect of financial literacy on tax compliance, also considering this aspect as a possible measure of business performance. |
| Descrição: | Orientação: Sandra dos Santos Correia |
| URI: | http://hdl.handle.net/10437.1/14857 |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Finanças e Fiscalidade |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-sonia-ferreira.pdf | Dissertação Sónia Ferreira | 995.08 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
