Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14869| Título: | A utilização de contabilidade analítica como instrumento de gestão nas empresas de Construção Cívil sedeadas na Cidade da Praia |
| Autores: | Moreno, Felicidade |
| Palavras-chave: | CONTABILIDADE ANALÍTICA COST ACCOUNTING TOMADA DE DECISÃO DECISION MAKING CONSTRUÇÃO CIVIL CONSTRUCTION GESTÃO MANAGEMENT MESTRADO EM CONTABILIDADE, FISCALIDADE E AUDITORIA FINANCEIRA |
| Editora: | Universidade Lusófona de Cabo Verde |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo analisar a utilização da Contabilidade Analítica como instrumento de gestão nas empresas de construção civil sedeadas na cidade da Praia. Pretende- se perceber se essas empresas utilizam as informações fornecidas pela Contabilidade Analítica no processo de tomada de decisões, bem como identificar quais são as principais dificuldades e as vantagens encontradas na sua aplicação. A metodologia utilizada baseou-se num estudo de caráter descritivo, com uma abordagem quantitativa, através da aplicação de questionários aos gestores das empresas do setor. Os resultados obtidos evidenciam que, embora haja reconhecimento da importância da Contabilidade Analítica como ferramenta de apoio à gestão e de apoio na tomada de decisões, a sua aplicação ainda é limitada, devido a fatores como falta de conhecimento técnico, falta de recursos humanos, sistemas inadequados e resistência da equipa (proprietários). Há pois, necessidade de maior sensibilização e formação sobre o tema, de forma a potenciar uma gestão mais eficiente e fundamentada em informações credíveis. This study aims to analyze the use of analytical accounting as a management tool in construction companies based in the city of Praia. It seeks to understand whether these companies use the information provided by analytical accounting in their decision-making processes, as well as to identify the main difficulties and advantages of its implementation. The methodology adopted was a descriptive study with a quantitative approach, through the application of questionnaires to managers of the sector. The results show that although there is recognition of the importance of analytical accounting as a management support tool, its application is still limited due to factors such as lack of technical knowledge, lack of human resources, inadequate systems, and team resistance. There is, therefore, a need for greater awareness and training on the subject, in order to foster more efficient management supported by reliable information. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10437.1/14869 |
| Aparece nas colecções: | Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria Financeira |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A Utilização de Contabilidade Analítica como Instrumento de Gestão nas Empresas de Construção Cívil Sedeadas na Cidade da Praia. Felicidade Morendo.pdf | O presente trabalho tem como objetivo analisar a utilização da Contabilidade Analítica como instrumento de gestão nas empresas de construção civil sedeadas na cidade da Praia. Pretende- se perceber se essas empresas utilizam as informações fornecidas pela Contabilidade Analítica no processo de tomada de decisões, bem como identificar quais são as principais dificuldades e as vantagens encontradas na sua aplicação. A metodologia utilizada baseou-se num estudo de caráter descritivo, com uma abordagem quantitativa, através da aplicação de questionários aos gestores das empresas do setor. Os resultados obtidos evidenciam que, embora haja reconhecimento da importância da Contabilidade Analítica como ferramenta de apoio à gestão e de apoio na tomada de decisões, a sua aplicação ainda é limitada, devido a fatores como falta de conhecimento técnico, falta de recursos humanos, sistemas inadequados e resistência da equipa (proprietários). Há pois, necessidade de maior sensibilização e formação sobre o tema, de forma a potenciar uma gestão mais eficiente e fundamentada em informações credíveis. | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
