Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14874| Título: | A/D Conversion with Oversample and Average Based Precision Improvement |
| Autores: | Pires, Luis |
| Palavras-chave: | oversample thermistor low-cost |
| Editora: | MDPI - Preprints |
| Citação: | Mendes, G.; Pires, L. M. A/D Conversion with Oversample and Average Based Precision Improvement. Preprints 2023, 2023061523. https://doi.org/10.20944/preprints202306.1523.v1 |
| Resumo: | This paper presents high-resolution digital measurements at low cost, combining oversample and averaging. Experiments of processing data between samples and between multiple temperature sensors in the same environment are conducted. They provide results with effective increase in the analog to digital converter bits, in correspondence with the minimization on the effects of noise. It is shown that averaging a set of small, low-cost sensors at a small microcontroller can give flexible access to improved measurement accuracy. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10437.1/14874 |
| Aparece nas colecções: | EET - Artigos de Revistas Internacionais com Arbitragem Científica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| preprints202306.1523.v1.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
