Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14900Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lamas, Marco, orient. | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Ana Catarina Brandão | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T19:32:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-04T19:32:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14900 | - |
| dc.description | Orientação: Marco Ribeiro Lamas | pt |
| dc.description.abstract | O turismo é uma das principais fontes de receita de Portugal e tem crescido muito nos últimos anos, sobretudo na região Norte. Esse crescimento nota-se não só na hotelaria tradicional, mas também no autocaravanismo, uma forma de turismo itinerante com cada vez mais procura em Portugal e na Europa. Ainda assim, na Área Metropolitana do Porto há poucos parques preparados para autocaravanas, e a maioria fica em zonas afastadas e com fraca ligação a transportes públicos. Este trabalho teve como objetivo criar um plano de negócio para um parque de autocaravanas na cidade da Maia e perceber se seria viável em termos económicos e financeiros. Para isso, foram analisados dados oficiais do setor, comparados os parques já existentes na região Norte e aplicado um inquérito online a autocaravanistas portugueses e estrangeiros (152 respostas). Com base nestes dados, foram feitas as análises PESTEL, SWOT e das Cinco Forças de Porter, o Business Model Canvas e as projeções financeiras, na Ferramenta de Avaliação de Projetos do IAPMEI. Os resultados mostraram que existe procura para o parque e que a sua maior vantagem é a localização e a ligação direta ao Porto. Na ótica do investidor, o projeto mostrou-se viável, com um Valor Atual Líquido positivo de cerca de 352.000€, uma Taxa Interna de Rentabilidade de 14,7% e um retorno do investimento em cerca de 5,6 anos. Conclui-se que o parque é economicamente viável e pode tornar a Maia numa porta de entrada para o turismo do Porto. | pt |
| dc.description.abstract | Tourism is one of Portugal's main sources of income and has grown considerably in recent years, especially in the Northern region. This growth is visible not only in traditional hospitality but also in motorhome tourism, a form of itinerant travel with rising demand in Portugal and Europe. Even so, in the Porto Metropolitan Area there are few parks equipped for motorhomes, and most are located in distant areas with poor public transport links. This study aimed to create a business plan for a motorhome park in the city of Maia and to find out whether it would be economically and financially viable. To this end, official data on the sector were analyzed, existing parks in the Northern region were compared, and an online survey was carried out among Portuguese and foreign motorhome users (152 responses). Based on this data, a PESTEL analysis, a SWOT analysis, Porter's Five Forces, the Business Model Canvas and the financial projections were prepared using the IAPMEI tool. The results showed that there is demand for the park and that its main advantage is its location and direct connection to Porto. From the investor's point of view, the project proved viable, with a positive Net Present Value of around €352,000, an Internal Rate of Return of 14.7% and a payback period of about 5.6 years. It is concluded that the park is economically viable and can turn Maia into a gateway for tourism in Porto. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | closedAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO | pt |
| dc.subject | GESTÃO | pt |
| dc.subject | PLANOS DE NEGÓCIO | pt |
| dc.subject | TURISMO | pt |
| dc.subject | TURISMOS DE NICHO | pt |
| dc.subject | ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | pt |
| dc.subject | MANAGEMENT | en |
| dc.subject | BUSINESS PLANS | en |
| dc.subject | TOURISM | en |
| dc.subject | NICHE TOURISM | en |
| dc.subject | OPORTO METROPOLITAN AREA | en |
| dc.title | Desenvolvimento do turismo itinerante na Área Metropolitana do Porto: plano de negócio para um parque de autocaravanas na Maia | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 204390540 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Temporario.pdf | Dissertação de Mestrado | 12.34 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
