Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/3392
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Paulo Henriques dos | |
dc.date.accessioned | 2013-05-20T12:33:42Z | |
dc.date.available | 2013-05-20T12:33:42Z | |
dc.date.issued | 2008-11-15 | |
dc.identifier.citation | Marques, P.H. (2008): “Gestão da Prevenção nos Comboios de Portugal: Influência do Controlo de Risco do Comportamento Humano na Sinistralidade Profissional”. Livro de Actas do ECISLA 08, Instituto Superior de Línguas e Administração, Santarém, 15 nov 2008 (ISBN 978-989-96040-0-1), pp. 44 (resumo), pp. 1-20 (artigo em CD) | pt |
dc.identifier.isbn | 978-989-96040-0-1 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/3392 | |
dc.description.abstract | Durante cinco anos, foi intervencionada e estudada, a sinistralidade laboral numa transportadora ferroviária. O controlo de riscos nela experimentado explorou o potencial preventivo de medidas de controlo do comportamento dos colaboradores, tais como: Formação para promover comportamentos preventivos; Intensificação da prevenção, controlo e recuperação do abuso de álcool e drogas; Informação motivadora para as boas práticas. Consequentemente: Inverteu-se rapidamente a tendência crescente da sinistralidade, sem aumentar custos; Mantiveram-se, durante um período de continuada redução do efectivo laboral, níveis de sinistralidade laboral inferiores aos verificados no início da pesquisa; Demonstrou-se a sustentabilidade financeira do investimento em Segurança e Saúde do Trabalho. During five years, an intervention, over the occupational accidents of a railway company, was studied. The control of risks that has been tested, explored the preventive potential of control measures towards employees’ behaviour, such as: Training to promote preventive behaviours; Stepping up prevention, control and recovery of alcohol and drugs abuse; Motivating information to good practices. Consequently: It quickly reversed the trend of accidents, without increasing the costs; During a period of continued reduction of employees, levels of occupational accidents remained below those recorded at the beginning of research; Financial sustainability of investment in Occupational Health and Safety was demonstrated. | pt |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | ISLA Santarém | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | pt |
dc.subject | SINISTRALIDADE | pt |
dc.subject | ACCIDENTS RATE | en |
dc.subject | SAFETY AND HEALTH AT WORK | en |
dc.title | Gestão da Prevenção nos Comboios de Portugal: Influência do Controlo de Risco do Comportamento Humano na Sinistralidade Profissional | pt |
dc.type | article | pt |
Aparece nas colecções: | ISLA (Santarém) - Atas de Conferências Internacionais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
01 Artigo_Gestão da Prevenção nos Comboios de Portugal - 3º EC ISLA 2008.pdf | 376.02 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.