Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/5979
Título: | Os new media como instrumento de comunicação política : estudo do caso das eleições legislativas em 2011 na península ibérica |
Autores: | Barbosa, Maria Mota, Joana Brandão, Nuno Goulart Filipe, Sandra |
Palavras-chave: | MARKETING POLÍTICO POLITICAL MARKETING COMUNICAÇÃO POLÍTICA POLITICAL COMMUNICATION NOVOS MEDIA NEW MEDIA CAMPANHAS ELEITORAIS ELECTION CAMPAIGNS |
Editora: | CIGEST |
Resumo: | O objetivo geral desta investigação consiste em analisar a comunicação de marketing institucional nos new media dos dois principais partidos que se candidataram às eleições legislativas em Portugal e em Espanha, tendo as primeiras decorrido em Maio/Junho de 2011 e as segundas em Novembro de 2011. Os partidos investigados foram o Partido Socialista (PS) e o Partido Social Democrata (PSD) em Portugal e o Partido Socialista Obrero Espanhol (PSOE) e o Partido Popular (PP) em Espanha. Para efeitos da presente investigação o termo new media foi definido como o conjunto dos canais de comunicação digital, abarcando ferramentas da Web 2.0. (Barbosa & Motta, 2011). A metodologia de investigação utilizada consistiu na análise temática de conteúdo, sendo o corpus constituído pela comunicação institucional constante nos diferentes new media dos quatro partidos referidos. Os resultados indicam que o esforço de marketing total desenvolvido pelos partidos-alvo do estudo é muito idêntico, embora cada um dos quatro partidos tenha recorrido a diferentes tipos de new media ao seu dispor e os utilizados com intensidade distinta. |
URI: | http://hdl.handle.net/10437.1/5979 |
ISSN: | 1647-1989 |
Aparece nas colecções: | IBER : International Business and Economics Review : Revista Internacional de Gestão e Comunicação, nº 4 (2013) |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.