Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/6102
Título: | Variação da sinistralidade laboral com a certificação em gestão da segurança e saúde no trabalho- estudo numa indústria de polímeros |
Outros títulos: | Variation of occupational accidents with certification in management of health and safety at work- a study in a polymer industry |
Autores: | Pereira, Ângela Henriques Marques, Paulo Henriques dos |
Palavras-chave: | GESTÃO MANAGEMENT HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO SAFETY AND HEALTH AT WORK ACIDENTES DE TRABALHO WORK RELATED ACCIDENTS SINISTRALIDADE ACCIDENTS RATE |
Editora: | Sociedade Portuguesa de Segurança e Higiene Ocupacionais (SPOSHO) |
Resumo: | Companies implement Health and Safety Management Systems according to standard norms, in order to reduce accidents at work, to a more rigorous compliance with safety and health and or improvement of working conditions. Due to current economic climate, to compete and stay in the market requires changes in the way of managing the organization, and demands projects of promotion of sustainable development as an altemative for a life with more quality and safety. Therefore, this article aims to ascertain i f obtaining certification of a Health and Safety Management System according to OHSAS 18001, contributes to reduction of accidents. The specific objectives are to compare accident rates through the years 2007 to 2013, in periods prior and post standard implementation and certification, as well as to analyse the factors that contributed to these results and to improvement of health and safety at work . The results are not enough to conclude that the mentioned certification reduces accidents. Continuity will be given to this research, in years to come, to determine what value comes from certification ofHealth and Safety Management System. |
URI: | http://hdl.handle.net/10437.1/6102 |
ISBN: | 978-989-98203-3-3 |
Aparece nas colecções: | ISLA (Santarém) - Artigos de Revistas Internacionais com Arbitragem Científica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sinistralidade SGSST_SHO2015_digitalizado com capa.pdf | 295.67 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.