Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/6640
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Graça, Manuel Pedro Fernandes, orient. | - |
dc.contributor.author | Santos, Silvério Oliveira dos | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T09:15:09Z | - |
dc.date.available | 2015-09-03T09:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/6640 | - |
dc.description | Orientação: Pedro Fernandes Graça ; co-orientação: Alberto Silveira | pt |
dc.description.abstract | Este estudo apresenta os resultados de uma investigação realizada nas instalações de tratamento e transporte de águas residuais da Área Município de Vila Nova de Gaia. Aqui serão apresentados os principais riscos ocupacionais desta atividade, bem como a visão dos trabalhadores face aos seus riscos ocupacionais. As categorias profissionais observadas foram as seguintes: operadores de Estações elevatórias e Etares, operários de manutenção, Técnicos de manutenção e Técnicos responsáveis pelo processo. A metodologia utilizada neste estudo de caso foi a pesquisa de terreno com observação participante. Na operacionalização deste método utilizámos os inquéritos como técnica privilegiada para a recolha de informação. Uma das principais conclusões desta investigação revela que as perceções de riscos associados ao tratamento de águas residuais são heterogéneas. Todavia, os riscos mais temidos por parte dos trabalhadores estão associados à exposição aos diversos riscos biológicos transversais ao processo de tratamento de águas residuais. | pt |
dc.description.abstract | This study presents the results of research done on the wastewater treatment in the city of Vila Nova de Gaia. Here are presented the main occupational risks of this activity, as well as the vision of workers against their occupational risks. The professional categories observed were: Lifting of operators and Etares, maintenance workers, maintenance engineers and technicians responsible for the process. The methodology used in this case study was the field research with participant observation. In the operationalization of this method we used surveys as a technique for the collection of privileged information. One of the main conclusions of this research reveals that perceptions of risks associated with wastewater treatment are heterogeneous. However, the most feared risk by workers are associated with exposure to various biological risks transverse to the process wastewater treatment. | en |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS LABORAIS | pt |
dc.subject | GESTÃO | pt |
dc.subject | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | pt |
dc.subject | TRATAMENTOS DE ÁGUAS RESIDUAIS | pt |
dc.subject | PERCEÇÃO DE RISCO | pt |
dc.subject | PORTUGAL | pt |
dc.subject | VILA NOVA DE GAIA | pt |
dc.subject | MANAGEMENT | en |
dc.subject | SAFETY AND HEALTH AT WORK | en |
dc.subject | WASTEWATER TREATMENT | en |
dc.subject | RISK PERCEPTION | en |
dc.subject | PORTUGAL | en |
dc.subject | VILA NOVA DE GAIA | en |
dc.title | Perceção de riscos no setor do tratamento de águas residuais | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 201001349 | - |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Prevenção de Riscos Laborais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
silverio santos_disertação.pdf | Dissertação de Mestrado | 1.43 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.