Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/8019
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saiote, Sílvia Matuszewska | |
dc.contributor.author | Varela, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T15:47:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T15:47:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | ISSN 1647-1989 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/8019 | |
dc.description.abstract | O actual clima de incerteza económica e elevada concorrência torna primordial para as organizações possuírem um quadro geral actualizado da sua situação, com indicadores-chave para o seu negócio, espelhando a sua realidade administrativa e financeira. É por isso crescente a necessidade de gerir as organizações de forma estratégica, com objectivos definidos e controlo apertado na prossecução dos mesmos através do estabelecimento de metas e iniciativas para se alcançarem ganhos de competitividade e diferenciação. Os estudos mais recentes apontam o Balanced Scorecard como o mais completo e actualizado sistema de gestão de performance, tendo sido o modelo escolhido para aplicar neste projecto. Sendo um modelo flexível, procedeu-se à sua adaptação, particularizando assim a análise para o Multidesportivo do Sporting Clube de Portugal. A elaboração do Balanced Scorecard, acompanhado pelo Mapa Estratégico, permitiu identificar factores críticos de sucesso, linhas de orientação estratégica e objectivos estratégicos para a organização em estudo, com indicadores, metas e iniciativas, efectuando a sua interligação com a estratégia definida pela Direcção do clube. Este projecto permitiu ainda reunir competências adquiridas na Licenciatura em Economia e no Mestrado em Gestão, complementando a análise com a minha visão como atleta de alta competição e utilizadora do Multidesportivo. | pt |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | CIGEST | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | SPORTING CLUBE DE PORTUGAL | pt |
dc.subject | GESTÃO | pt |
dc.subject | MANAGEMENT | pt |
dc.subject | ESTRATÉGIA | pt |
dc.subject | STRATEGY | pt |
dc.subject | CONTROLO DE GESTÃO | pt |
dc.subject | MANAGEMENT CONTROL | pt |
dc.subject | BALANCED SCORECARD | pt |
dc.title | Sistema de gestão de performance - uma aplicação ao multidesportivo do Sporting Clube de Portugal | pt |
dc.type | article | pt |
Aparece nas colecções: | IBER : International Business and Economics Review : Revista Internacional de Gestão e Comunicação, nº 7 (2016) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IBER_7_2016_1__SAIOTE__VARELA.pdf | 332.28 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.