Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/8032
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casca, António | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Ana | |
dc.contributor.author | Eugénio, Teresa | |
dc.date.accessioned | 2017-06-06T19:54:15Z | |
dc.date.available | 2017-06-06T19:54:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | ISSN 1647-1989 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/8032 | |
dc.description.abstract | objetivo: identificação da produção científica em contabilidade ambiental e social no período de 2009 a 2015,nas revistas de contabilidade consideradas top 10 de acordo com a classificação de scimago journal rank (sjr). metodologia: análise de conteúdo dos artigos após uma categorização pré-definida seguindo a metodologia utilizada por bianchi et al. (2011). conclusões e investigação futura: a análise realizada permitiu-nos concluir que as revistas que publicam mais nesta área de investigação são a accounting, auditing and accountability journal (aaaj) e accounting,organizations and society (aos). no que respeita à base teórica subjacente a grande parte destes trabalhos é ateoria da legitimidade. aplicar metodologias distintas das utilizadas na generalidade dos estudos analisados, de modo a procurar utilizar amostras diferentes, nomeadamente, as pequenas e médias empresas. por último, a relevância desta área irá impor um alargamento do âmbito das investigações, passando a integrar variáveis mais qualitativas relacionadas com o governo das sociedades, bem como uma maior preocupação com o relatório integrado. contributos: o presente trabalho é um contributo para a investigação em contabilidade ambiental e social identificando futuras linhas de investigação | pt |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | CIGEST | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | SUSTENTABILIDADE | pt |
dc.subject | SUSTAINABILITY | pt |
dc.subject | INVESTIGAÇÃO | pt |
dc.subject | RESEARCH | pt |
dc.subject | PRODUÇÃO CIENTÍFICA | pt |
dc.subject | SCIENTIFIC PRODUCTION | pt |
dc.title | Contabilidade para a sustentabilidade uma análise dos principais trabalhos publicados nas top 10 do scimago journal rank | pt |
dc.type | article | pt |
Aparece nas colecções: | IBER : International Business and Economics Review : Revista Internacional de Gestão e Comunicação, nº 8 (2017) |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IBER2017_3.António_Casca_Ana_Rodrigues_Teresa_Eugénio.pdf | 486.33 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.