Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/11630
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Maria Fernanda da Silva, orient. | - |
dc.contributor.author | Pires, Filomena Cristina Martins | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T15:41:09Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T15:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/11630 | - |
dc.description | Orientação: Maria Fernanda da Silva Rodrigues | pt |
dc.description.abstract | Todas as profissões envolvem riscos associados à sua especificidade e ao ambiente laboral, podendo originar acidentes de trabalho ou doenças profissionais. A manutenção realiza-se em todos os setores e locais de trabalho, envolvendo grande variedade de tarefas, englobando perigos e riscos elevados. Esta dissertação tem como objetivo principal a prevenção de riscos profissionais em paragens industriais de manutenção na indústria papeleira. A metodologia usada teve como princípio a participação direta em paragens de manutenção, sendo uma pesquisa exploratória e participativa. Verificou-se a necessidade de identificar perigos e consequentes riscos profissionais a que trabalhadores externos, responsáveis pela manutenção, estão sujeitos, bem como medidas de prevenção. A metodologia usada teve como princípio a participação direta em paragens de manutenção, sendo uma pesquisa exploratória e participativa. O método qualitativo de avaliação de riscos usado, CRAM, 4x4, define três níveis de risco: Baixo, Médio e Alto. A aplicação deste método à operação de substituição de rolos da prensa de uma máquina de pasta de papel permitiu avaliar e hierarquizar os riscos presentes nesta operação. Na sequência dos resultados obtidos a redução do risco é feita através do estabelecimento de medidas que diminuam a sua probabilidade de ocorrência e minimizem a severidade dos respetivos danos, estruturando o planeamento detalhado da execução das tarefas, dando informação/formação aos trabalhadores e à fiscalização dos trabalhos, através de um acompanhamento mais ativo. | pt |
dc.description.abstract | All professions involve risks related to their specialization and the environment where workers perform their activities. These risks can be responsible for occupational accidents and diseases. Maintenance regards all kinds of works, including the paper industry. This thesis main objective is to study the prevention of occupational risks, associated with engineering in industrial stoppages, in the paper industry. A research of the industrial maintenance occupational hazards to which workers are subject was made. The implemented methodology includes direct participation in maintenance operation in the paper industry. Prevention measures are pointed out. The qualitative method of risk assessment used CRAM, 4x4, defines three levels of risk: Low, Medium and High. Risk reduction will be taking steps to reduce the probability and reduced the severity of the hazards, by doing a detailed planning of the execution of tasks, giving information / training to workers and supervision of tasks, through a more active monitoring. | en |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS LABORAIS | pt |
dc.subject | GESTÃO | pt |
dc.subject | HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | pt |
dc.subject | PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO | pt |
dc.subject | IINDÚSTRIA DA CELULOSE E DO PAPEL | pt |
dc.subject | MANAGEMENT | en |
dc.subject | SAFETY AND HEALTH AT WORK | en |
dc.subject | OCUPATIONAL ACCIDENTS PREVENTION | en |
dc.subject | PULP AND PAPER INDUSTRY | en |
dc.title | Prevenção dos riscos profissionais nas paragens e manutenções industriais : o caso da máquina de pasta de uma fábrica de pasta de papel | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 201924838 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Prevenção de Riscos Laborais |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tese FINAL.pdf | 15.39 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.