Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/13620Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Machado, António Fernando, Orient. | pt |
| dc.contributor.author | Martins, João Manuel Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T14:55:50Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-27T14:55:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/13620 | - |
| dc.description | Orientação: António Fernando Machado | pt |
| dc.description.abstract | O presente relatório enquadra-se no contexto de um estágio curricular, no qual se pretendeu implementar uma ferramenta BI num cluster Automóvel. Para tal, foi necessário compreender o funcionamento do cluster, através de formação, as suas atividades no dia a dia e a análise financeira. Ao longo do período, no qual se realizou o estágio, decorreram várias sessões com a equipa, com o objetivo de definir as dificuldades de cada um a realizar as tarefas diárias, assim como as fraquezas que o cluster enfrenta como um todo. No final do estágio, foi possível concluir-se que o Power BI é a ferramenta que mais se enquadra no funcionamento do dia a dia de um cluster, tendo sido, por esta razão, implementada. | pt |
| dc.description.abstract | The present report is framed in the context of a curricular internship, in which it was intended to implement a BI tool in an Automotive cluster. For this, it was necessary to understand the functioning of the cluster, through training, its daily activities and financial analysis. Throughout the period in which the internship took place, several sessions were held with the team, with the objective of defining the difficulties of each one in performing the daily tasks, as well as the weaknesses that the cluster faces as a whole. At the end of the internship, it was possible to conclude that Power BI is the tool that best fits the daily functioning of a cluster, and for this reason it was implemented. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO | pt |
| dc.subject | GESTÃO | pt |
| dc.subject | ANÁLISE DE CLUSTERS | pt |
| dc.subject | ESTÁGIOS CURRICULARES | pt |
| dc.subject | MANAGEMENT | en |
| dc.subject | CLUSTER ANALYSIS | en |
| dc.subject | CURRICULAR INTERNSHIPS | en |
| dc.title | Business analytics implementação de uma ferramenta BI num cluster | en |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 203227654 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório de Estágio João Martins.pdf | masterthesis | 3.38 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
