Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14632
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Marina Alexandra Diogo, orient. | - |
dc.contributor.author | Couto, Juliana Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T13:33:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-26T13:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14632 | - |
dc.description | Orientação: Marina Alexandra Diogo Carvalho | pt |
dc.description.abstract | Vários estudos baseados na Terapia de Aceitação e Compromisso em contexto organizacional destacam a importância dos valores e da flexibilidade psicológica na saúde psicológica dos indivíduos. Com base neste modelo e no Modelo das Três Componentes do Compromisso Organizacional, o presente analisou a relação entre os valores, a flexibilidade psicológica e o compromisso nos locais de trabalho, de forma a perceber os benefícios da sua promoção no âmbito das práticas em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional. Para esse fim, foi recolhida uma amostra de conveniência composta por 204 participantes, que preencheu o protocolo de autoavaliação disponibilizado online e em papel. Os resultados evidenciaram a existência de uma relação entre níveis mais elevados de inflexibilidade psicológica, níveis mais baixos de envolvimento com a vida (vida valorizada e realização de vida) e menor envolvimento organizacional (vigor, dedicação e absorção). Os participantes que trabalhavam num modelo híbrido relataram maior envolvimento organizacional, em particular na dimensão dedicação e maior compromisso organizacional, em comparação com os participantes em trabalho exclusivamente presencial. Os resultados obtidos foram discutidos em função da literatura e tendo em consideração o seu impacto para a promoção da saúde mental nos locais de trabalho. Palavras-chave: Flexibilidade Psicológica, Valores, Compromisso Organizacional | pt |
dc.description.abstract | Several studies based on Acceptance and Commitment Therapy in an organizational context highlight the importance of values and psychological flexibility in the psychological health of individuals. Based on this model and the Three Component Model of Organizational Commitment, the present study analyzed the relationship between values, psychological flexibility and commitment in the workplace, in order to understand the benefits of promoting them within the scope of Work Psychology and Occupational Health practices. A convenience sample of 204 participants was taken, who completed the self-assessment protocol made available online and on paper. The results showed a connection between higher levels of psychological inflexibility, lower levels of life engagement (valued life and life fulfillment) and lower organizational engagement (vigor, dedication and absorption). The participants working in a hybrid model reported higher organizational engagement, particularly in the dedication dimension, and higher organizational commitment, compared to participants working exclusively in person. The results obtained were discussed in the light of the literature and taking into account their impact on the promotion of mental health in the workplace. Keywords: Psychological Flexibility, Values, Organizational Commitment | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DA SAÚDE OCUPACIONAL | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | COMPROMISSO ORGANIZACIONAL | pt |
dc.subject | ORGANIZATIONAL COMMITMENT | en |
dc.subject | VALORES HUMANOS | pt |
dc.subject | HUMAN VALUES | en |
dc.subject | FLEXIBILIDADE | pt |
dc.subject | FLEXIBILITY | en |
dc.title | Flexibilidade psicológica, valores e compromisso nos locais de trabalho | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 203558383 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Juliana Abreu Couto_FINAL.pdf | Dissertação de Mestrado | 628.8 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.