Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14685
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pitacho, Liliana, orient. | - |
dc.contributor.advisor | Moreira, Ana, orient. | - |
dc.contributor.author | Inácio, Soraia Raquel Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T15:11:19Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T15:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14685 | - |
dc.description | Orientação: Liliana Pitacho, coorientação: Ana Moreira | pt |
dc.description.abstract | Em Portugal, os docentes são sujeitos a inúmeras fontes de pressão, o que leva a que sejamos um país com os níveis de stress ocupacional muito elevados, neste grupo profissional. O Stress Ocupacional influencia muitos aspetos da vida do indivíduo tanto a nível pessoal como profissional, e o recurso a programas de mindfulness tem-se mostrado extremamente eficaz na redução destes sintomas, tanto a nível pessoal como a nível da prática da docência, na medida em que existem estudos que apontam para uma melhoria da relação aluno-professor, com mudanças positivas subsequentes na performance académica dos alunos. De modo a trazer alguma inovação ao programa a aplicar neste estudo, acrescentou-se ao Stress e aos programas de mindfulness a medição fisiológica do sono visto que esta variável se encontra relacionada com o Stress, na medida em que se pressupõe que quanto maiores os níveis de stress menor será a qualidade do sono. Este estudo é uma investigação-ação com a seguinte questão de investigação, “Será que um Programa de mindfulness tem efeitos positivos nos níveis de Stress Ocupacional em docentes e consequentemente influência a qualidade de sono?”. A presente investigação tem como objetivo o desenvolvimento de um programa de mindfullnes a aplicar a um grupo de docentes, com vista à redução do stress ocupacional, e ainda tentar compreender até que ponto os níveis de stress ocupacional influenciam a qualidade e a perceção de qualidade do sono dos docentes. Os resultados obtidos indicam-nos que o stress ocupacional tem um efeito significativo e negativo na qualidade do sono no primeiro momento da avaliação, nomeadamente na dimensão excesso de trabalho e que, após a aplicação do programa os docentes que participaram apresentaram níveis de stress ocupacional mais baixos nomeadamente nas dimensões trabalho burocrático, motivação dos alunos, excesso de trabalho e indisciplina dos alunos. Em relação à qualidade do sono, os resultados não obtiveram diferenças significativamente estatísticas, no entanto, foi possível verificar diferenças na qualidade do sono entre os momentos de avaliação. Palavras-chave: Sono; Stress Ocupacional; Docentes; Programas de Mindulness | pt |
dc.description.abstract | According to the literature review, in Portugal, teachers are subject to numerous sources of pressure, which leads us to be a country with very high levels of occupational stress in this professional group. Occupational Stress influences many aspects of an individual's life, both personally and professionally, and the use of mindfulness programs has been shown to be extremely effective in reducing these symptoms. Studies shows that mindfulness programs not only improve the occupational stress symptoms but also helps with the student-teacher relationship, and, subsequent, positive changes in students' academic performance. In order to bring some innovation to the program applied in this study, the physiological measurement of sleep was added to Stress and to mindfulness programs, since this variable is related to Stress, because higher levels of stress decrease the quality of sleep. This study is an action-research with the following research question, “Does a mindfulness program have positive effects on the levels of Occupational Stress in teachers and consequently influence the quality of sleep?”. The present investigation aims to develop a mindfulness program to be applied to a group of teachers, in order to reduced occupational stress and, therefore, increase the quality of sleep. The results obtained indicate that occupational stress has a significant and negative effect on sleep quality at the first moment of the evaluation, namely in the overwork dimension and that, after the application of the program, the teachers who participated showed a decreased level of occupational stress, mainly, in the dimensions bureaucratic work, student motivation, overwork and student indiscipline. Regarding sleep quality, the results did not show any significant differences, however, it was possible to verify differences in sleep quality between the two moments of evaluation. Keywords: Sleep; Occupational Stress; Teachers; Mindfulness Programs | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DA SAÚDE OCUPACIONAL | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | pt |
dc.subject | ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | MINDFULNESS | pt |
dc.subject | STRESS OCUPACIONAL | pt |
dc.subject | OCCUPATIONAL STRESS | en |
dc.subject | PROFESSORES | pt |
dc.subject | TEACHERS | en |
dc.title | Stress ocupacional e sono em docentes: qual a eficácia de um programa de diminuição de stress ocupacional com recurso ao mindfulness? | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 203217098 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao-soraia-inacio.pdf | Dissertação de Mestrado | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.