Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14686
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pitacho, Liliana, orient. | - |
dc.contributor.advisor | Moreira, Ana, orient. | - |
dc.contributor.author | Salvador, Monica Vaz | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T16:06:38Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T16:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14686 | - |
dc.description | Orientação: Liliana Pitacho; coorientação: Ana Moreira | pt |
dc.description.abstract | Este estudo tem como principal objetivo estudar a relação entre a perceção de cultura organizacional (PCO) e as intenções de saída (IS) e se esta relação é mediada pela perceção de suporte organizacional (PSO) e pela insegurança laboral (IL). Com essa finalidade formularam se as seguintes hipóteses: (1) a PCO tem uma relação negativa e significativa com as IS; (2) a PCO tem uma relação positiva e significativa com a PSO; (3) a PSO tem uma relação negativa e significativa com as IS; (4) a PSO tem uma relação negativa e significativa com a IL; (5) a IL tem uma relação positiva e significativa com as IS; (6) a PSO e a IL têm um efeito mediador em série na relação da PCO com as IS. A amostra deste estudo é composta por 661 participantes a trabalharem em todo o terri tório nacional. Os resultados indicam-nos que: apenas a perceção de cultura de apoio e de obje tivos têm uma associação negativa e significativa com as IS; PCO tem uma associação positiva e significativa com a PSO; a PSO tem uma associação negativa e significativa com a IL e com as IS; a IL tem uma associação positiva e significativa com as IS; a PSO afetiva e a IL têm um efeito de mediação em série na relação entre a PCO de apoio e de objetivos e as IS; a PSO cognitiva e a IL têm um efeito de mediação em série na relação entre a PCO de objetivos e as IS. Palavras-chave: Perceção de Cultura Organizacional; Perceção de Suporte Organizacional; Insegurança Laboral; Intenções de Saída | pt |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to study the relationship between perceived organizational culture (POC) and turnover intentions (TI) and whether this relationship is mediated by perceived organizational support (POS) and job insecurity (JI). To this end, the following hypotheses were formulated: (1) POC has a negative and significant relationship with IS; (2) POC has a positive and significant relationship with POS; (3) POS has a negative and significant relationship with TI; (4) POS has a negative and significant relationship with JI; (5) JI has a positive and significant relationship with TI; (6) POS and JI have a serial mediating effect on the relationship between POC and TI. The sample of this study consists of 661 participants working nationwide. The results indicate that: only perceived supportive and goal culture have a negative and significant association with IS; POC has a positive and significant association with POS; POS has a negative and significant association with JI and TI; JI has a positive and significant association with TI; affective POS and JI have a serial mediating effect in the relationship between supportive and goal POC and TI; cognitive POS and JI have a serial mediating effect in the relationship between goal POC and TI. Key-Words: Perceived of Organizational Culture; Perceived of Organizational Support; Job Insecurity; Turnover Intentions | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DA SAÚDE OCUPACIONAL | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | pt |
dc.subject | ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | CULTURA ORGANIZACIONAL | pt |
dc.subject | ORGANIZATIONAL CULTURE | en |
dc.subject | CAPITAL HUMANO | pt |
dc.subject | HUMAN CAPITAL | en |
dc.subject | AMBIENTE DE TRABALHO | pt |
dc.subject | WORK ENVIRONMENT | en |
dc.subject | CONDIÇÕES DE TRABALHO | pt |
dc.subject | LABOUR CONDITIONS | en |
dc.title | O capital humano de hoje é o sucesso organizacional de amanhã: o efeito de uma mediação em série | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 203217187 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao-monica-salvador.pdf | Dissertação de Mestrado | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.