Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14687
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pitacho, Liliana, orient. | - |
dc.contributor.author | Martins, Bruno Miguel de Barros Costa | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T17:10:41Z | - |
dc.date.available | 2025-02-25T17:10:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14687 | - |
dc.description | Orientação: Liliana Pitacho | pt |
dc.description.abstract | A investigação académica sobre o Mobbing tem demonstrado as suas consequências negativas ao nível do bem-estar psicológico e físico dos indivíduos, bem como ao nível do seu desempenho e relação com a organização, potenciando a saída voluntária dos colaboradores como forma de fuga ao sofrimento causado pela situação. Porém, a literatura sobre o Chamamento tem evidenciado o “lado negro” deste tipo de orientação para o trabalho. Os colaboradores que olham para a sua atividade profissional como um Chamamento estão dispostos a realizarem elevados sacrifícios físicos, psicológicos e monetários pelo seu trabalho. Posto isto, a presente investigação procura compreender o efeito mediador da variável Chamamento na relação entre Mobbing e as Intenções de Saída dos colaboradores. A amostra do estudo foi composta por 208 participantes, 34,8% do sexo masculino e 65,2% do sexo feminino, com idades entre 19 e 66 anos (M=44,5; DP=12,1). Os dados foram coletados por meio de um questionário online. Os resultados demonstram, tal como esperado, que o Mobbing tem relação positiva significativa com as Intenções de Saída dos colaboradores. Os colaboradores com níveis elevados de Chamamento tendem a apresentar uma menor predisposição à Intenção de Saída. E, o Chamamento é um mediador parcial da relação entre Mobbing e a Intenção de Saída dos colaboradores. Implicações teóricas e práticas dos resultados encontrados são apresentadas e analisadas da discussão, bem como discutidas linhas e investigação futura. Palavra-chave: Mobbing; Chamamento; Intenções de Saída. | pt |
dc.description.abstract | Calling is a work orientation, which in recent years has been identified as a predictor of success due to the results shown in different studies. This orientation has a very positive impact on individuals, due to their motivation in their workplace, and they demonstrate greater satisfaction, well-being, performance and, among other factors, making individuals who feel this orientation have more success than individuals do not perceive it. Taking into account the Orientation Calling and its effects in the workplace, a study was created, in which it aims to understand the mediating effect of this variable, in the relationship between Mobbing and the Employees' Leaving Intentions, on national soil. For the execution of this study, a sample of 208 participants was used, aged between 19 and 66 years. This study made it possible to understand the expected positive relationship between Mobbing and Leaving Intentions, as well as the positive relationship between Calling and Employees' Leaving Intentions. However, contrary to expectations, the relationship between Mobbing and Calling is negative, but significant. However, a final reflection is made on the results achieved in this study, in which theoretical and practical implications about the present variables are presented, as well as possible guidelines for future investigations. Keywords: Mobbing; Calling; Turnover Intentions. | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DA SAÚDE OCUPACIONAL | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | pt |
dc.subject | ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | MOBBING | pt |
dc.subject | BULLYING | pt |
dc.subject | BEM-ESTAR PSICOLÓGICO | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGICAL WELL-BEING | en |
dc.subject | ORIENTAÇÃO VOCACIONAL | pt |
dc.subject | VOCATIONAL GUIDANCE | en |
dc.title | O efeito mediador do chamamento na relação entre mobbing e a intenção de saída dos colaboradores | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 203494822 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao-bruno-martins.pdf | Dissertação de Mestrado | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.