Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14691
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Marina Alexandra Diogo, orient. | - |
dc.contributor.author | Correia, André Filipe Figueiras | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T11:31:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T11:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14691 | - |
dc.description | Orientação: Marina Carvalho | pt |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo geral avaliar o stresse laboral em condutores e a sua relação com a irritabilidade/agressividade, sintomatologia ansiosa e depressiva e a qualidade do sono em condutores profissionais. Estudaram-se ainda as qualidades psicométricas da medida Trans driver stresse (TDS-15) para a população portuguesa. A amostra, não probabilística, foi composta por 307 condutores, 257 do sexo masculino e 50 do sexo feminino, com uma média de idades igual a 44.2 anos (DP=9.39). Os resultados confirmaram as qualidades psicométricas da (TDS-15), mostrando uma estrutura fatorial com dois fatores, com bons valores de consistência interna, alfas de Cronbach, iguais a .88 (Condução atenta e segura) e .71 (Emoções e ansiedade). Os resultados evidenciaram ainda a existência de uma relação entre o stresse e a agressividade assim como com a sintomatologia ansiosa e depressiva e a qualidade de sono. Os condutores de automóveis ligeiros e pesados não se diferenciaram relativamente aos níveis de stresse e agressividade. Os resultados obtidos foram discutidos em função da literatura nesta área e tendo em consideração as suas implicações no âmbito da prevenção do stress laboral nesta população. Palavras-chave: Stresse laboral, irritabilidade/agressividade, sintomatologia ansiosa, sintomatologia depressiva, qualidade de sono, condutores profissionais de automóveis | pt |
dc.description.abstract | The general aim of this study was to assess work-related stress in drivers and its relationship with irritability/aggressiveness, anxiety and depression symptoms and sleep quality in professional drivers. The psychometric qualities of the Trans Driver Stress Measure (TDS-15) for the Portuguese population were also studied. The non-probabilistic sample consisted of 307 drivers, 257 males and 50 females, with an average age of 44.2 years (SD=9.39). The results confirmed the psychometric qualities of the (TDS-15), showing a two-factor structure with good internal consistency values, Cronbach's alphas equal to .88 (Attentive and safe driving) and .71 (Emotions and anxiety). The results also showed a relationship between stress and aggression, as well as with anxiety and depressive symptoms and sleep quality. Light and heavy car drivers did not differ in their levels of stress and aggression. The results obtained were discussed in the light of the literature in this area and taking into account their implications for the prevention of work related stress in this population. Keywords: Work stress, irritability/aggressiveness, anxious symptoms, depressive symptoms, sleep quality, professional car drivers | en |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DA SAÚDE OCUPACIONAL | pt |
dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | pt |
dc.subject | ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY | en |
dc.subject | STRESS OCUPACIONAL | pt |
dc.subject | OCCUPATIONAL STRESS | en |
dc.subject | ANSIEDADE | pt |
dc.subject | ANXIETY | en |
dc.subject | DEPRESSÃO | pt |
dc.subject | DEPRESSION | en |
dc.subject | AGRESSIVIDADE | pt |
dc.subject | AGGRESSIVENESS | en |
dc.subject | PERTURBAÇÕES DO SONO | pt |
dc.subject | SLEEP DISORDERS | en |
dc.subject | MOTORISTAS | pt |
dc.subject | DRIVERS | en |
dc.title | Stresse laboral: relações com a irritabilidade, a sintomatologia ansiosa e depressiva e a qualidade do sono em condutores profissionais de automóveis | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 203558391 | pt |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao-andre-correia.pdf | Dissertação de Mestrado | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.