Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14693Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Patrocínio, Gabriel Henrique Torres do, orient. | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Ivo Miguel Inácio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T12:39:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-26T12:39:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14693 | - |
| dc.description | Orientação: Gabriel Henrique Torres do Patrocínio | pt |
| dc.description.abstract | Esta investigação tem como objetivo contribuir para uma mudança de paradigma na região do Algarve em relação ao conceito de Economia Circular e mais concretamente da Cidade Circular. Através dos princípios da Economia Circular (Ellen MarcArthur Foundation [EMF], 2015) e do design circular, pretende-se que sejam adotadas práticas que consciencializem e promovam processos participativos e inovadores nos municípios, alinhados com os desafios do novo Plano de Ação para a Economia Circular ( Comissão Europeia, 2020b), Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (UNDESA, 2018), assim como outros documentos estratégicos de âmbito nacional e europeu. Este trabalho desenvolveu-se, essencialmente em 4 etapas: revisão da literatura sobre Economia Circular, Cidades Circulares, Design Circular, caracterização da região do Algarve, recolha e tratamento de dados dos questionários realizados aos municípios, entidades regionais e cidadãos residentes no Algarve. Desenvolvimento do “Modelo Estratégico Concetual de Cidade Circular”. Na revisão de literatura exploramos inúmeros casos de Cidades Circulares e o conceito de design sistémico, consultamos diferentes documentos estratégicos, setores, estratégias, indicadores e ações desenvolvidas. Foram enviados questionários aos 16 municípios da região do Algarve, a 14 entidades regionais e disponibilizado um questionário à população da região. Com o tratamento e organização desta documentação foi proposto um modelo estratégico concetual com o desígnio de se tornar uma orientação para os municípios do Algarve que pretendam alcançar o conceito de Cidade Circular. Palavras-chave: economia circular, design circular, cidades circulares, sustentabilidade, Algarve | pt |
| dc.description.abstract | This research aims to contribute to a paradigm shift in the Algarve region in relation to the concept of Circular Economy and more specifically the Circular City. Through the principles of the Circular Economy (Ellen MarcArthur Foundation [EMF], 2015) and circular design, the aim is to adopt practices that raise awareness and promote participatory and innovative processes in municipalities, aligned with the challenges of the new Action Plan for Circular Economy (European Commission, 2020b), Sustainable Development Goals (UNDESA, 2018), as well as other national and European strategic documents. This work was essentially developed in 4 stages: review of the literature on Circular Economy, Circular Cities, Circular Design, characterization of the Algarve region, collection and processing of data from questionnaires carried out to municipalities, regional entities and citizens residing in the Algarve. Development of the “conceptual strategic model of circular city”. In the literature review we explored numerous cases of Circular Cities and the concept of systemic design, we consulted different strategic documents, sectors, strategies, indicators and actions developed. Questionnaires were sent to the 16 municipalities in the Algarve region, to 14 regional entities and a questionnaire was made available to the region's population. With the treatment and organization of this documentation, a conceptual strategic model was proposed with the aim of becoming a guide for municipalities in the Algarve that wish to achieve the concept of a Circular City. Keywords: circular economy, circular design, circular cities, sustainability, Algarve | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM DESIGN PARA A ECONOMIA CIRCULAR | pt |
| dc.subject | DESIGN | pt |
| dc.subject | ECONOMIA CIRCULAR | pt |
| dc.subject | CIRCULAR ECONOMY | en |
| dc.subject | SUSTENTABILIDADE | pt |
| dc.subject | SUSTAINABILITY | en |
| dc.subject | CIDADES | pt |
| dc.subject | CITIES | en |
| dc.subject | SUSTENTABILIDADE URBANA | pt |
| dc.subject | URBAN SUSTAINABILITY | en |
| dc.subject | ALGARVE | pt |
| dc.title | As cidades circulares como estratégia territorial de sustentabilidade na região do Algarve | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 203558499 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Design para a Economia Circular | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-ivo-carvalho.pdf | Dissertação de Mestrado | 34.2 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
