Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14782
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Maria Elisete, orient. | - |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Sandra Cristina Vilaverde Pinto Gomes de, orient. | - |
dc.contributor.author | Campos, Isilda Marina Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T17:01:22Z | - |
dc.date.available | 2025-07-30T17:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14782 | - |
dc.description | Orientação: Maria Elisete Martins; coorientação: Sandra Cristina Vilaverde Pinto Gomes de Oliveira | pt |
dc.description.abstract | Este estudo tem como principal objetivo avaliar a perceção de felicidade no trabalho dos colaboradores da YKK Portugal e compreender de que forma esta se relaciona com a sua motivação, produtividade, satisfação do cliente e valor económico gerado. Sustentado por um estudo de caso exploratório, aplicou-se um questionário a 74 colaboradores, adotando uma vertente quantitativa na recolha e análise de dados. A análise dos dados, realizada através do SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), revelou uma correlação positiva forte entre a felicidade no trabalho e a motivação, e uma correlação positiva moderada entre a felicidade no trabalho e a produtividade. Foi identificada uma correlação positiva fraca entre a felicidade no trabalho e as habilitações académicas. Contudo, a felicidade no trabalho não apareceu correlacionada com a perceção de que a satisfação dos colaboradores se traduz numa maior satisfação do cliente nem com a perceção de trazer valor económico através do desempenho. Estes resultados sugerem que é importante promover a felicidade no local trabalho para melhorar tanto a motivação como a produtividade dos colaboradores. | pt |
dc.format | application/pdf | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
dc.subject | GESTÃO | pt |
dc.subject | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
dc.subject | ESTUDO DO TRABALHO | pt |
dc.subject | MOTIVAÇÃO | pt |
dc.subject | PRODUTIVIDADE NO TRABALHO | pt |
dc.subject | MANAGEMENT | pt |
dc.subject | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | pt |
dc.subject | STUDY OF WORK | pt |
dc.subject | MOTIVATION | pt |
dc.subject | LABOUR PRODUCTIVITY | pt |
dc.title | O que torna um colaborador feliz? Fatores de felicidade no trabalho – caso YKK portugal | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 203970535 | pt |
Aparece nas colecções: | Mestrado em Gestão de Recursos Humanos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao-Isilda-Campos.pdf | Dissertação de Mestrado | 35.08 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.