Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14809| Título: | Impacto da diversidade no bem-estar organizacional : um estudo exploratório sobre a perceção da relação entre DEI e bem-estar, em diferentes contextos empresariais |
| Autores: | Costa, Cláudia Lúcia de Jesus Faria da |
| Orientadores: | Romana, Fernando Acabado, orient. |
| Palavras-chave: | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EQUIDADE POLÍTICA ORGANIZACIONAL CLIMA ORGANIZACIONAL CULTURA ORGANIZACIONAL PERCEÇÃO MANAGEMENT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT EQUITY ORGANIZATIONAL POLICY ORGANIZATIONAL CLIMATE ORGANIZATIONAL CULTURE PERCEPTION GESTÃO |
| Resumo: | O presente trabalho visa compor um estudo exploratório sobre a perceção da relação entre Diversidade e Bem-Estar Organizacional, em empresas com diferentes níveis de maturidade Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI). Considera a literatura que empresas com práticas de DEI podem, mais facilmente, obter melhores níveis de Bem Estar Organizacionais. Sabemos, também, pela literatura, que empresas maiores poderão, mais facilmente, aplicar práticas efetivas de Inclusão nas suas equipas, não apenas porque tendem a ter equipas mais diversas, como pela maior potencial facilidade de investimento na área. Sabendo que a maioria do tecido empresarial português se compõe de pequenas e médias empresas, assume este estudo relevância no prisma nacional em que se insere. Assim, este trabalho pretende traduzir um estudo, de carácter exploratório (atendendo às limitações de tempo e amostra), que possa trazer pistas sobre a matéria, a serem aprofundadas em sede de Doutoramento, onde se poderão, aí, criar resultados generalizáveis. This study aims to conduct an exploratory analysis on the perception of the relationship between Diversity and Organizational Well-Being in companies at different levels of maturity in Diversity, Equity, and Inclusion (DEI). The literature suggests that companies with DEI practices may more easily achieve higher levels of Organizational Well-Being. It is also acknowledged in the literature that larger companies may more effectively implement inclusive practices within their teams, not only because they tend to have more diverse teams but also due to their greater potential for investment in this area. Given that the majority of the Portuguese business landscape is composed of small and medium-sized enterprises (SMEs), this study holds particular relevance within the national context. Therefore, this work seeks to embody an exploratory study, considering the limitations of time and sample size, which may provide insights into the subject matter to be further explored in a Doctoral thesis, where generalizable results can be established. |
| Descrição: | Orientação: Fernando Eugénio Acabado Romana |
| URI: | http://hdl.handle.net/10437.1/14809 |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Intervenção Organizacional |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-claudia-costa.pdf | Dissertação Claúdia Costa | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
