Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14812Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Marina Alexandra Diogo, orient. | - |
| dc.contributor.author | António, Inês Isabel Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T11:06:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T11:06:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14812 | - |
| dc.description | Orientação: Marina Alexandra Diogo Carvalho | pt |
| dc.description.abstract | Algumas das mudanças no contexto organizacional podem estar relacionadas com atitudes proativas e autónomas por parte dos colaboradores, que definem, entre outras, o Job Crafting. O presente estudo teve como objetivos principais (a) analisar as qualidades psicométricas do Questionário de Job Crafting na população portuguesa e (b) analisar a relação entre o job crafting, o comprometimento organizacional, o bem-estar, a resiliência, o significado do trabalho e a perceção de desempenho no seio organizacional. Com vista a esse fim, foram estudadas duas amostras de participantes que preencheram um protocolo para avaliação das variáveis em estudo: a amostra do estudo 1 ficou composta por 120 participantes e a amostra do estudo 2 ficou composta por 460 participantes; em ambas as amostras, os participantes eram adultos de ambos os géneros, nacionalidade e fluência na língua portuguesa, tinham até 65 anos de idade e trabalhavam há mais de um ano. O Questionário de Job Crafting apresentou boas qualidades psicométricas na amostra estudada, mostrando ser um instrumento fidedigno e válido para ser utilizado na população portuguesa. Os participantes com níveis mais elevados de job crafting relataram maior comprometimento organizacional, mais resiliência e bem-estar, um trabalho com mais significado e perceção de desempenho mais elevado. O comprometimento organizacional, a resiliência e o significado do trabalho foram preditores significativos do job crafting. Por fim, o comprometimento organizacional demonstrou mediar a relação entre o job crafting e o bem-estar. Os resultados obtidos foram discutidos com base na literatura e tendo em consideração as suas implicações práticas nos contextos organizacionais, representado uma aproximação à realidade das organizações, no âmbito da sensibilização para a importância dos ecossistemas de trabalho saudáveis, envolvendo a promoção dos fatores na base dos comportamentos de mudança proativos e, dessa forma, a promoção de comportamentos de job crafting. | pt |
| dc.description.abstract | Some of the changes in the organisational context may be related to proactive and autonomous attitudes on the part of employees, which define, among others, Job Crafting. The main objectives of this study were (a) to analyse the psychometric qualities of the Job Crafting Questionnaire in the Portuguese population and (b) to analyse the relationship between job crafting, work engagement, well-being, resilience, the meaning of work and the perception of performance within the organisation. To this end, two samples of participants were studied who completed a protocol to assess the variables under study: the sample for study 1 consisted of 120 participants and the sample for study 2 consisted of 460 participants; in both samples, the participants were adults of both genders, nationality and fluency in Portuguese, aged up to 65 and had been working for more than a year. The Job Crafting Questionnaire showed good psychometric qualities in the sample studied, proving to be a reliable and valid instrument for use in the Portuguese population. Participants with higher levels of job crafting reported greater work engagement, more resilience and well-being, more meaningful work and a higher perception of performance. Work engagement, resilience and the meaning of work were significant predictors of job crafting. Finally, work engagement was shown to mediate the relationship between job crafting and well-being. The results obtained were discussed on the basis of the literature and taking into account their practical implications in organizational contexts, representing an approximation to the reality of organizations, in the context of raising awareness of the importance of healthy work ecosystems, involving the promotion of the factors at the basis of proactive change behaviours and, in this way, the promotion of job crafting behaviours. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DA SAÚDE OCUPACIONAL | pt |
| dc.subject | COMPROMISSO ORGANIZACIONAL | pt |
| dc.subject | BEM-ESTAR | pt |
| dc.subject | RESILIÊNCIA | pt |
| dc.subject | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO | pt |
| dc.subject | TRABALHADORES | pt |
| dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | ORGANIZATIONAL COMMITMENT | en |
| dc.subject | WELL-BEING | en |
| dc.subject | RESILIENCE | en |
| dc.subject | PERFORMANCE EVALUATION | en |
| dc.subject | WORKERS | en |
| dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
| dc.title | Job crafting e comprometimento organizacional : relações com o bem-estar, resiliência, significado do trabalho e perceção de desempenho organizacional numa amostra da população portuguesa | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 204053722 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-ines-antonio.pdf | Dissertação Inês António | 774.5 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
