Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14814Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Marina Alexandra Diogo, orient. | - |
| dc.contributor.author | Leal, Joana Filipa Guerreiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T11:54:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T11:54:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14814 | - |
| dc.description | Orientação: Marina Alexandra Diogo Carvalho | pt |
| dc.description.abstract | A sobrequalificação tem vindo a tornar-se, nestes últimos anos, num tema cada vez mais significativo e relevante no que diz respeito aos efeitos adversos que esta pode vir a ter nos níveis de satisfação, motivação e compromisso dos indivíduos que se consideram sobrequalificados para as posições que ocupam. Compreende-se que a sobrequalificação percebida refere-se à perceção de um indivíduo que considera que detém de qualificações, competências ou experiência acima daquilo que lhe é requerido pelo seu trabalho. Neste âmbito, a presente investigação procurou explorar o efeito da sobrequalificação percebida nos níveis de satisfação laboral, comprometimento organizacional e intenções de saída destes indivíduos, procurando, também, compreender o porquê de estes permanecerem nos seus locais de trabalho (i.e. job embeddedness), tendo o objetivo principal de analisar a relação entre a sobrequalificação percebida e o job embeddedness com a satisfação laboral, o comprometimento organizacional e as intenções de saída. Para este efeito, foram aplicados, numa amostra de conveniência (N=404), cinco instrumentos de avaliação para explorar esta relação. Quanto aos resultados, verificou-se que a sobrequalificação percebida mostrou estar negativamente relacionada com o job embeddedness, satisfação profissional e o comprometimento organizacional e positivamente relacionada com as intenções de saída. Além disso, a sobrequalificação percebida revelou ser também, um preditor significativo positivo das intenções de saída e o job embeddedness revelou ter um efeito mediador numa das dimensões da sobrequalificação percebida e nas intenções de saída, Indo ao encontro de outros estudos previamente realizados sobre estes temas. | pt |
| dc.description.abstract | Overqualification has increasingly become a significant and relevant topic in recent years regarding the adverse effects it can have on the levels of satisfaction, motivation, and commitment of individuals who consider themselves overqualified for the positions they hold. It is understood that perceived overqualification refers to the perception of an individual who believes they possess qualifications, skills, or experience beyond what is required by their job. In this context, the present research aimed to explore the effect of perceived overqualification on job satisfaction, organizational commitment, and turnover intentions of these individuals, while also seeking to understand why they remain in their workplaces (i.e., job embeddedness). The main objective was to analyze the relationship between perceived overqualification and job embeddedness with job satisfaction, organizational commitment, and turnover intentions. To this end, five assessment instruments were applied to a convenience sample (N=404) to explore this relationship. Regarding the results, it was found that perceived overqualification was negatively related to job embeddedness, job satisfaction, and organizational commitment, while it was positively related to turnover intentions. Furthermore, perceived overqualification also proved to be a significant positive predictor of turnover intentions, and job embeddedness was found to have a mediating effect on one of the dimensions of perceived overqualification and turnover intentions, aligning with previous studies on these topics. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DA SAÚDE OCUPACIONAL | pt |
| dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
| dc.subject | SATISFAÇÃO PROFISSIONAL | pt |
| dc.subject | COMPROMISSO ORGANIZACIONAL | pt |
| dc.subject | DESPEDIMENTO | pt |
| dc.subject | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | pt |
| dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | PROFESSIONAL SATISFACTION | en |
| dc.subject | ORGANIZATIONAL COMMITMENT | en |
| dc.subject | DISMISSAL | en |
| dc.subject | PROFESSIONAL QUALIFICATION | en |
| dc.title | Sobrequalificação percebida e job embeddedness: relações com a satisfação laboral, comprometimento organizacional e intenções de saída | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 204053773 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-joana-leal.pdf | Dissertação Joana Leal | 555.26 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
