Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14815Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Marina Alexandra Diogo, orient. | - |
| dc.contributor.author | Camacho, Mónica Cristina dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T14:13:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T14:13:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14815 | - |
| dc.description | Orientação: Marina Alexandra Diogo Carvalho | pt |
| dc.description.abstract | Este estudo destacou o aumento das exigências de cuidadores informais, devido ao envelhecimento da população em Portugal, abordando o impacto das mudanças demográficas nas dinâmicas familiares. Enfatiza-se que o papel do cuidador informal vai além dos cuidados práticos, incluindo aspetos emocionais e psicológicos. A resiliência é apresentada como crucial para enfrentar adversidades, enquanto estratégias de coping e apoio social são destacadas para lidar com as exigências do cuidado. A metodologia adotada foi de natureza quantitativa, com um desenho transversal. A recolha de dados foi realizada através da aplicação de instrumentos validados para a população portuguesa a fim de medir as variáveis em estudo. A análise estatística inclui testes comparativos entre os dois grupos (com e sem atividade laboral) e análises correlacionais para explorar as relações entre as variáveis. A amostra inclui 144 cuidadores informais, maioritariamente do sexo feminino, dos quais 76.4% exerciam atividade laboral. Os principais resultados indicaram que cuidadores informais com atividade laboral apresentaram níveis mais elevados de resiliência e utilizaram estratégias de coping mais eficazes em comparação com cuidadores sem atividade laboral. O suporte social demonstrou ser um fator protetor significativo contra a sobrecarga e a fadiga por compaixão em ambos os grupos. As conclusões sugerem que programas de intervenção focados no fortalecimento da resiliência, no desenvolvimento de estratégias de coping adaptativas e na promoção de redes de suporte social podem ser particularmente benéficos para cuidadores informais, especialmente aqueles sem atividade laboral. O estudo destacou a importância de políticas públicas que facilitem a conciliação entre o papel de cuidador e a atividade profissional. | pt |
| dc.description.abstract | This study highlights the increasing demands on informal caregivers due to the aging population in Portugal, addressing the impact of demographic changes on family dynamics. It emphasizes that the role of informal caregivers goes beyond practical care, including emotional and psychological aspects. Resilience is presented as crucial for facing adversities, while coping strategies and social support are highlighted to deal with the demands of caregiving. The methodology employed was quantitative with a cross-sectional design. Data collection was conducted through validated instruments for the Portuguese population. Statical analysis included comparative tests between the two groups (with and without work activity) and correlational analyses to explore relationships among variables. The sample included 144 informal caregivers, mostly female, of whom 76.4% were employed. The main results indicate that informal caregivers with work activity showed higher levels of resilience and used more effective coping strategies compared to caregivers without work activity. Social support proved to be a significant protective factor against caregiver burden and compassion fatigue in both groups. The conclusions suggest that intervention programs focused on strengthening resilience, developing adaptive coping strategies, and promoting social support networks can be particularly beneficial for informal caregivers, especially those without work activity. The study highlights the importance of public policies that facilitate the reconciliation between the caregiver role and professional activity. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DA SAÚDE OCUPACIONAL | pt |
| dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
| dc.subject | RESILIÊNCIA | pt |
| dc.subject | ESTRATÉGIAS DE COPING | pt |
| dc.subject | SUPORTE SOCIAL | pt |
| dc.subject | CUIDADORES INFORMAIS | pt |
| dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | RESILIENCE | en |
| dc.subject | COPING STRATEGIES | en |
| dc.subject | SOCIAL SUPPORT | en |
| dc.subject | INFORMAL CAREGIVERS | en |
| dc.title | Resiliência, estratégias de coping e suporte social em cuidadores informais com e sem atividade laboral : relações com a sobrecarga e a fadiga por compaixão | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 204053960 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-monica-camacho.pdf | Dissertação Mónica Camacho | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
