Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14817Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Marina Alexandra Diogo, orient. | - |
| dc.contributor.author | Marques, Patrícia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T15:26:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T15:26:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14817 | - |
| dc.description | Orientação: Marina Alexandra Diogo Carvalho | pt |
| dc.description.abstract | O paradigma no mundo do trabalho, tem vindo a mudar, sendo que tem vindo a ser valorizado cada vez mais o trabalhador, tornando-se importante investir no desenvolvimento de competências, o sucesso e aumento de potencial que por consequência terá também impacto também nas organizações. Neste sentido, este estudo apresenta dois objetivos, o primeiro consistiu na tradução e adaptação da medida Career Adapt-Abilities Scale–Short Form (CAAS-SF), para a população portuguesa e posteriormente na análise do Papel do Capital Psicológico na Adaptabilidade à Carreira e qual o seu Impacto no Comprometimento, e no Bem-estar dos colaboradores. A amostra foi composta por 591 participantes, os resultados demonstram que o Capital Psicológico tem uma relação estatisticamente significativa com as restantes variáveis, no sentido, que quanto mais Capital Psicológico, maior será a Adaptabilidade à Carreira, o Comprometimento e Bem-Estar. A Adaptabilidade à Carreira e o Comprometimento, apresentaram também uma correlação positiva. Espera-se com este estudo que possamos contribuir para a continuação da investigação destas temáticas, para que possamos colaborar na promoção de ambientes de trabalho saudáveis. | pt |
| dc.description.abstract | The paradigm in the world of work has been changing, and the worker has been increasingly valued, making it important to invest in the development of skills, success and increase of potential that will consequently also have an impact on organizations. In this sense, this study has two objectives, the first consisted of the translation and adaptation of the Career Adapt-Abilities Scale–Short Form (CAAS-SF), for the Portuguese population and later in the analysis of the Role of Psychological Capital in Career Adaptability and its Impact on Commitment, and on the Well-being of employees. The sample was composed of 591 participants, the results show that Psychological Capital has a statistically significant relationship with the other variables, in the sense that the more Psychological Capital, the greater the Career Adaptability, Commitment and Well-Being. Career Adaptability and Commitment also showed a positive correlation. It is hoped that this study will contribute to the continuation of research on these topics, so that we can collaborate in the promotion of healthy work environments. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DA SAÚDE OCUPACIONAL | pt |
| dc.subject | PSICOLOGIA | pt |
| dc.subject | PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | pt |
| dc.subject | CAPITAL PSICOLÓGICO | pt |
| dc.subject | CARREIRAS PROFISSIONAIS | pt |
| dc.subject | BEM-ESTAR PSICOLÓGICO | pt |
| dc.subject | PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY | en |
| dc.subject | PSYCHOLOGICAL CAPITAL | en |
| dc.subject | PROFESSIONAL CAREERS | en |
| dc.subject | PSYCHOLOGICAL WELL-BEING | en |
| dc.title | O papel do capital psicológico na adaptabilidade à carreira : relações com o comprometimento e o bem-estar dos colaboradores | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 204053820 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Psicologia do Trabalho e da Saúde Ocupacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-patricia-marques.pdf | Dissertação Patrícia Marques | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
