Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14818Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gaspar, Cláudia Alexandra de Oliveira Calado, orient. | - |
| dc.contributor.author | Fonseca, Beatriz Pessoa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T10:06:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T10:06:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14818 | - |
| dc.description | Orientação: Cláudia Alexandra de Oliveira Calado Gaspar | pt |
| dc.description.abstract | A produção, distribuição e consumo alimentar têm impactos ambientais cada vez mais significativos, dos quais se destacam as emissões de carbono e a poluição do solo e água. O aumento da população urbana leva à necessidade de repensar o papel das cidades no sistema alimentar e as formas como a arquitetura e os processos urbanos podem contribuir. A produção intensiva de alimentos e a necessidade crescente de transportá-los para as cidades têm impactos ambientais relevantes. A pandemia por Covid-19 e a guerra da Ucrânia intensificaram as consequências desses impactos, refletindo-se no dia a dia da população, particularmente através do aumento significativo dos preços dos alimentos. Considerando a escassez de espaços verdes de qualidade em Portimão e os desafios relacionados com a produção alimentar, torna-se necessária a procura de possíveis respostas. Com este trabalho pretende-se estudar e propor um modelo de um espaço produtivo e de lazer, em Portimão, que permita também conjugar a distribuição e o consumo dos alimentos produzidos. Pretende-se criar um espaço verde, com áreas de lazer – jardim –, e espaços produtivos – hortas –. Complementam e dão apoio aos diferentes programas um conjunto de edifícios, e infraestruturas. O projeto desenvolve-se em torno das questões da produção alimentar, promovendo práticas produtivas de pequena escala e mitigando os impactos da produção intensiva. Promove-se a circularidade através da implementação de um restaurante e mercado, e do uso de materiais sustentáveis e reutilizados, sempre que possível. Este espaço, destinado a diferentes faixas etárias e usos, visa promover o interesse por uma alimentação e um estilo de vida mais consciente do ambiente. A metodologia aplicada na realização do trabalho envolveu o levantamento e análise dos mercados do Algarve, a análise do território de Portimão e o estudo de casos nacionais e internacionais, relevantes à elaboração do projeto e da investigação. | pt |
| dc.description.abstract | Food production, distribution, and consumption have increasingly significant environmental impacts, particularly in terms of carbon emissions and soil and water pollution. The growth of urban populations calls for a rethinking of the role of cities within the food system and how architecture and urban processes can contribute. Intensive food production and the growing need to transport it to cities have notable environmental consequences. The Covid-19 pandemic and the war in Ukraine have intensified these effects, with clear repercussions in daily life, especially through the significant increase in food prices. Given the shortage of quality green spaces in Portimão and the challenges related to food production, it becomes necessary to seek potential solutions. This work aims to study and propose a model for a productive and recreational space in Portimão that also integrates the distribution and consumption of the food produced. The intention is to create a green space, with leisure areas—a garden—and productive areas—vegetable gardens. A set of buildings and infrastructures complement and support the various programs. The project is centered on issues of food production, promoting small scale productive practices and mitigating the impacts of intensive production. Circularity is encouraged through the implementation of a restaurant and market, as well as the use of sustainable and reused materials whenever possible. This space, intended for all age groups and a variety of uses, aims to foster interest in more environmentally conscious food and lifestyle choices. The methodology used in this work involved identifying and analyzing markets in the Algarve region, examining the territory of Portimão, and studying relevant national and international case studies to inform the development of the project and research. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO INTEGRADO EM ARQUITERURA | pt |
| dc.subject | ARQUITETURA | pt |
| dc.subject | ESPAÇO PÚBLICO | pt |
| dc.subject | MERCADOS AGRÍCOLAS | pt |
| dc.subject | HORTAS URBANAS | pt |
| dc.subject | ARCHITECTURE | en |
| dc.subject | PUBLIC SPACE | en |
| dc.subject | AGRICULTURAL MARKETS | en |
| dc.subject | URBAN VEGETABLE GARDENS | en |
| dc.title | A horta como jardim urbano. Circularidade dos sistemas alimentares em Portimão e implicações na arquitetura e espaço urbano | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 204055601 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado Integrado em Arquitetura | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-beatriz-fonseca.pdf | Dissertação Beatriz Fonseca | 19.2 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
