Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14824| Título: | Padrões de consumo em turismo de luxo: o caso de um hotel com restaurante com duas estrelas Michelin |
| Autores: | Gonçalves, Inês Eusébio |
| Orientadores: | Rebouças, Sílvia Maria Dias Pedro, orient. |
| Palavras-chave: | MESTRADO EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE TURISMO CONSUMO BENS DE LUXO RESTAURAÇÃO GESTÃO TOURISM CONSUMPTION LUXURY GOODS RESTAURANT BUSINESS MANAGEMENT |
| Resumo: | O presente estudo tem como objetivo analisar os padrões de consumo dos hóspedes num hotel de luxo com restaurante distinguido com estrelas Michelin, com base em dados recolhidos ao longo dos últimos seis anos. Os restaurantes Michelin são reconhecidos pela excelência gastronómica e pelo seu caráter exclusivo, tornando essencial compreender o comportamento dos clientes nestes estabelecimentos e a relação entre diferentes fatores e os seus gastos em alojamento, alimentos e bebidas. Para tal, foram analisadas variáveis como continente de origem, recorrência das visitas e características da estadia, permitindo identificar perfis de consumo. A análise estatística foi realizada utilizando o software Jamovi, recorrendo a métodos univariados, bivariados e multivariados. A estatística descritiva permitiu caracterizar os hóspedes e os seus gastos, a análise de clusters identificou grupos distintos de consumidores, e a regressão linear múltipla foi aplicada para prever o custo total da estadia com base nas informações fornecidas no momento da reserva. Os resultados revelaram três perfis de hóspedes: os mais consumistas, que valorizam experiências exclusivas e apresentam gastos significativamente elevados em alojamento e restauração; os menos consumistas, que adotam uma abordagem mais contida, preferindo estadias mais económicas e reduzindo o consumo no restaurante; e os intermédios, cujo comportamento de consumo se encontra num nível equilibrado. Estes perfis diferem sobretudo na categoria do quarto escolhido, na duração da estadia e nos padrões de consumo em alimentos e bebidas, fornecendo informações valiosas para a personalização da oferta e o desenvolvimento de estratégias de marketing no setor da hotelaria e restauração de luxo. Este estudo contribui para a gestão estratégica da hotelaria de luxo, permitindo uma melhor segmentação do mercado, a otimização da experiência do cliente e a definição de estratégias mais eficazes para a captação e fidelização de hóspedes. Além disso, abre o caminho para futuras investigações sobre padrões de consumo e comportamento do consumidor em estabelecimentos de alto padrão. This study aims to analyze the consumption patterns of guests at a luxury hotel with a Michelin-starred restaurant, based on data collected over the past six years. Michelin restaurants are recognized for their gastronomic excellence and exclusivity, making it essential to understand customer behavior in these establishments and the relationship between different factors and their spending on accommodation, food, and beverages. To achieve this, variables such as continent of origin, visit frequency, and stay characteristics were analyzed, allowing for the identification of consumption profiles. Statistical analysis was conducted using Jamovi software, applying univariate, bivariate, and multivariate methods. Descriptive statistics enabled the characterization of guests and their spending, cluster analysis identified distinct consumer groups, and multiple linear regression was applied to predict the total cost of the stay based on the information provided at the time of booking. The results revealed three guest profiles: high spenders, who prioritize exclusive experiences and have significantly higher expenditures on accommodation and dining; low spenders, who adopt a more restrained approach, opting for more economical stays and limiting restaurant consumption; and moderate spenders, whose consumption behavior falls at a balanced level. These profiles differ mainly in the room category chosen, the length of stay, and spending patterns on food and beverages, providing valuable insights for tailoring offers and developing marketing strategies in the luxury hospitality and restaurant sector. This study contributes to the strategic management of luxury hospitality by enabling better market segmentation, optimizing the customer experience, and defining more effective strategies for guest acquisition and retention. Additionally, it paves the way for future research on consumption patterns and consumer behavior in high-end establishments. |
| Descrição: | Orientação: Sílvia Maria Dias Pedro Rebouças |
| URI: | http://hdl.handle.net/10437.1/14824 |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão e Inovação em Turismo e Hospitalidade |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-ines-goncalves.pdf | Dissertação Inês Gonçalves | 921.03 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
