Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14837Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Sandra Gomes de, orient. | - |
| dc.contributor.author | Dantas., Caroline Marchi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T14:21:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T14:21:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14837 | - |
| dc.description | Orientação: Sandra Gomes Oliveira | pt |
| dc.description.abstract | Este estudo avalia a maturidade da Responsabilidade Social (RS) na Wedrone Portugal Lda., uma PME no setor da metalúrgica, e identifica oportunidades de melhoria. Adotou se um estudo de caso com técnicas mistos: inquérito aos colaboradores e entrevistas semiestruturadas a gestores e outras partes interessadas. A perceção de RS foi medida com a escala PCSR (Glavas e Kelley, 2014), cobrindo as dimensões social (interna/externa) e ambiental, com elevada consistência interna (α>0,92). A análise recorreu a estatística descritiva e testes não paramétricos. Observou-se associação robusta entre perceção de RS e satisfação no trabalho (ρ=0,64). O mapeamento de stakeholders priorizou colaboradores, clientes, reguladores e fornecedores. Conclui-se existir consolidação de práticas internas e défices de comunicação e projeção externa; recomenda-se maior envolvimento dos trabalhadores, sinalização contínua das iniciativas e aprofundamento da relação com a comunidade e a cadeia de fornecimento. | pt |
| dc.description.abstract | This study assesses the maturity of Corporate Social Responsibility (CSR) at Wedrone Portugal Lda., an SME in the metalworking sector, and identifies opportunities for improvement. A mixed-methods case study was adopted, combining an employee survey with semi-structured interviews with managers and other stakeholders. Perceived CSR was measured using the PCSR scale (Glavas e Kelley, 2014), covering social (internal/external) and environmental dimensions, with high internal consistency (α>0.92). Analyses employed descriptive statistics and non-parametric tests. A robust association was observed between perceived CSR and job satisfaction (ρ=0.64). Stakeholder mapping prioritised employees, clients, regulators and suppliers. The study concludes that there is consolidation of internal practices alongside gaps in communication and external projection; it recommends stronger employee engagement, continuous signalling of initiatives, and deeper outreach to the community and the supply chain. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO | pt |
| dc.subject | GESTÃO | pt |
| dc.subject | RESPONSABILIDADE SOCIAL | pt |
| dc.subject | SATISFAÇÃO PROFISSIONAL | pt |
| dc.subject | INDÚSTRIA METALÚRGICA | pt |
| dc.subject | PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES | pt |
| dc.subject | INQUÉRITOS | pt |
| dc.subject | FATORES ESG | pt |
| dc.subject | MANAGEMENT | en |
| dc.subject | SOCIAL RESPONSIBILITY | en |
| dc.subject | PROFESSIONAL SATISFACTION | en |
| dc.subject | METALLURGICAL INDUSTRY | en |
| dc.subject | EMPLOYEE PARTICIPATION | en |
| dc.subject | SURVEYS | en |
| dc.subject | ESG | en |
| dc.title | Diagnóstico da Responsabilidade Social na Wedrone : perceções internas, prioridades e oportunidades de melhoria | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 204139848 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-caroline-dantas.pdf | Dissertação Caroline Dantas | 4.97 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
