Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/14860Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Duque, Jorge Manuel Pereira, orient. | - |
| dc.contributor.author | Silva, Ernesto Manuel Oliveira da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T16:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T16:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/14860 | - |
| dc.description | Orientação: Jorge Duque | pt |
| dc.description.abstract | Dado o aumento global do turismo e a crescente digitalização dos serviços, a gestão eficaz dos dados turísticos constitui um desafio crucial. Atualmente, a informação sobre os turistas encontra-se fragmentada em diversas plataformas e sistemas, o que dificulta a personalização dos serviços e compromete a segurança e a privacidade dos dados. Neste contexto, o presente estudo propõe o iTAN (Integrated Tourist Account Number), um sistema baseado num identificador único destinado a consolidar os dados dos turistas, abrangendo informações biográficas, financeiras e preferências pessoais. O iTAN visa solucionar os problemas de fragmentação e segurança dos dados, ao propor uma solução integrada que facilita a personalização dos serviços turísticos e reforça a proteção dos dados. A metodologia adotada compreende pesquisa qualitativa e quantitativa sobre as preferências dos turistas, bem como análise de segurança de dados. Foi desenvolvido um protótipo de sistema de identificação digital para validação da proposta. A revisão do estado da arte abrange as principais tecnologias e metodologias na identificação digital, integração de meios de pagamento, personalização de serviços e segurança de dados. O estudo culminou no desenvolvimento de um protótipo funcional da arquitetura iTAN utilizando a tecnologia Blockchain. Os resultados demonstram a viabilidade técnica do identificador integrado, garantindo a integridade dos dados e a conformidade com o RGPD. Uma avaliação empírica (N=43) revelou uma elevada taxa de aceitação entre os utilizadores, com níveis significativos de confiança no modelo de segurança centralizado. O trabalho confirma com sucesso que uma identidade digital unificada pode reduzir a fragmentação de dados, enquanto melhora a personalização dos serviços no setor do turismo. | pt |
| dc.description.abstract | Given the global increase in tourism and the growing digitalization of services, effective Tourist Data Management poses a crucial challenge. Currently, tourist information is fragmented across various platforms and systems, which hinders Service Personalization and compromises Data Security and Privacy. In this context, the present study proposes the iTAN (Integrated Tourist Account Number), a system based on a unique identifier designed to consolidate tourist data, encompassing biographical, financial, and personal preference information. The iTAN aims to solve data fragmentation and security issues by proposing an integrated solution that facilitates the personalization of tourist services and enhances Data Protection. The adopted methodology includes both qualitative and quantitative research on tourist preferences, as well as Data Security analysis. A digital identification system prototype was developed to validate the proposal. The state-of-the-art review covers key technologies and methodologies in Digital Identification, payment integration, Service Personalization, and Data Security. The study culminated in the development of a functional prototype of the iTAN architecture using Blockchain technology. The results demonstrate the technical feasibility of the integrated identifier, ensuring data integrity and GDPR compliance. An empirical evaluation (N=43) revealed a high acceptance rate among users, with significant trust levels in the centralized security model. The work successfully validates that a unified digital identity can reduce data fragmentation while enhancing service personalization in the tourism sector. | en |
| dc.format | application/pdf | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | pt |
| dc.subject | MESTRADO EM ENGENHARIA DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS WEB | pt |
| dc.subject | INFORMÁTICA | pt |
| dc.subject | GESTÃO DE BASES DE DADOS | pt |
| dc.subject | PRIVACIDADE | pt |
| dc.subject | REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS | pt |
| dc.subject | SEGURANÇA DE DADOS | pt |
| dc.subject | ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt |
| dc.subject | TURISMO | pt |
| dc.subject | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | pt |
| dc.subject | COMPUTER SCIENCE | en |
| dc.subject | DATABASE MANAGEMENT | en |
| dc.subject | PRIVACY | en |
| dc.subject | GENERAL DATA PROTECTION REGULATION | en |
| dc.subject | DATA SECURITY | en |
| dc.subject | SOFTWARE ENGINEERING | en |
| dc.subject | TOURISM | en |
| dc.subject | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | en |
| dc.title | iTAN - uma arquitetura integrada para a gestão de dados turísticos | pt |
| dc.type | masterThesis | pt |
| dc.identifier.tid | 204304350 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Engenharia de Tecnologias e Sistemas Web | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertacao-ernesto-silva.pdf | Dissertação Ernesto Silva | 5.26 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.