Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/5882
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tomás, João Pedro da Cruz Fernandes, orient. | |
dc.contributor.author | Santos, José Carlos Ventura dos | |
dc.date.accessioned | 2014-12-16T17:34:01Z | |
dc.date.available | 2014-12-16T17:34:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/5882 | |
dc.description | Orientação : João Pedro da Cruz Fernandes Thomaz | pt |
dc.description.abstract | O problema estabelecido passa por determinar o impacto do empenhamento organizacional (EO) nas práticas de recursos humanos (PRH) na REFER. Espera-se um contributo na adoção de práticas que aumentem o empenhamento dos colaboradores, reforçando a ligação organização-colaborador, aumentando a sua satisfação e produtividade. A metodologia baseia-se na aplicação de um questionário a uma amostra representativa e aleatória da população da empresa. Utiliza-se o modelo das três componentes de EO de Meyer e Allen (1997), adaptado por Bruno (2007) para o contexto português e a escala de PRH de Chambel (2010). Os resultados sugerem que o EO tem um impacto significativo nas PRH, nomeadamente na formação e no recrutamento e seleção e evidenciam que a maior parte dos colaboradores se encontra empenhado de forma afetiva, o que significa que os indivíduos têm uma menor tendência de turnover e absenteísmo, um elevado desempenho e superiores comportamentos de cidadania organizacional. | pt |
dc.description.abstract | The objective of the research question is to determine the impact of organizational commitment (OC) in human resource practices (HRP) in REFER. We expect a contribution for the adoption of practices that increase the employees’ commitment, reinforcing the employee-organization link, increasing their satisfaction and productivity. The methodology used is based on a questionnaire taken by a random representative sample of the company’s population. We use three-component model of the OC created by Meyer and Allen (1997), adapted by Bruno (2007) for the Portuguese context and the HRP scale of Chambel (2010). The results suggest that OC has a significant impact on HRP, particularly in training and recruitment and selection and show that most employees are affectively committed, which means that individuals have a tendency to lower turnover and absenteeism and a high performance and superior organizational citizenship behaviors. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
dc.subject | MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL | pt |
dc.subject | PROFESSIONAL MOTIVATION | en |
dc.subject | DESEMPENHO PROFISSIONAL | pt |
dc.subject | PROFESSIONAL PERFORMANCE | en |
dc.subject | SELEÇÃO DE PESSOAL | pt |
dc.subject | PERSONNEL SELECTION | en |
dc.subject | RECRUTAMENTO DE PESSOAL | pt |
dc.subject | STAFF RECRUITMENT | en |
dc.title | O impacto do empenhamento organizacional nas práticas de Gestão de Recursos Humanos : caso REFER | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.identifier.tid | 201483858 | |
Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Recursos Humanos |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISLA_MGRH_JoseSantos_CompromOrg_Dissert.pdf | Dissertação de Mestrado | 1.83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.