Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10437.1/8871Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tomás, João Pedro da Cruz Fernandes, orient. | |
| dc.contributor.author | Pinheiro, Maria Tereza | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-19T16:18:42Z | |
| dc.date.available | 2018-06-19T16:18:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10437.1/8871 | |
| dc.description | Orientação: João Pedro da Cruz Fernandes Thomaz | pt |
| dc.description.abstract | Sendo de especial relevância para as organizações a racionalização de custos e a correta tomada de decisão, não só sobre os investimentos a executar como também a eficiência e eficácia da sua aplicação, é fundamental a existência de instrumentos que possibilitem abordar de forma sistematizada o processo do retorno sobre o investimento em Formação. Esta dissertação tem por objetivo determinar o processo para o cálculo do retorno do investimento em formação. Para cumprir o objetivo foi utilizada a metodologia ROITM desenvolvida por Jack J. Phillips (1970). Trata-se de um processo abrangente de medição e avaliação para ser utilizado não apenas como instrumento de diagnóstico e planeamento mas, principalmente na melhoria contínua do sistema de formação. Neste sentido, foi realizado um estudo exploratório, com abordagem de cariz qualitativa e quantitativa, acompanhada de um estudo de caso numa organização do setor empresarial do Estado. Os resultados parecem indiciar, corroborando resultados de outras investigações, que a formação mais do que um custo é sem dúvida um investimento. | pt |
| dc.description.abstract | It is particularly relevant for organizations to rationalize costs and the decision-making outcomes, not only on the performed investments as well as the efficiency and effectiveness of its implementation. It is essential to have tools that allow to address in a systematic way the return process obtained from investing in personnel training. This research aims to determine a protocol to calculate the return of the investment in personnel training. To fulfill this goal, the ROITM methodology developed by Jack J. Phillips (1970) has been used. This methodology is a comprehensive measurement and evaluation protocol to be used not only as a diagnostic tool, but primarily as a continuous improvement tool. In this regard, an exploratory study was conducted using a qualitative and quantitative approach, accompanied by a case study on the business sector of the Portuguese government organization. The results indicate, corroborating with previous investigations, that the personnel training more than a cost, it is undoubtedly an investment. | en |
| dc.format | application/pdf | en |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.subject | MESTRADO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
| dc.subject | GESTÃO | pt |
| dc.subject | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt |
| dc.subject | CAPITAL HUMANO | pt |
| dc.subject | GESTÃO DE COMPETÊNCIAS | pt |
| dc.subject | FORMAÇÃO PROFISSIONAL | pt |
| dc.subject | ESTUDOS DE CASO | pt |
| dc.subject | MANAGEMENT | en |
| dc.subject | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | en |
| dc.subject | HUMAN CAPITAL | en |
| dc.subject | SKILLS MANAGEMENT | en |
| dc.subject | VOCATIONAL TRAINING | pt |
| dc.subject | CASE STUDIES | en |
| dc.title | Como medir o retorno sobre o investimento em formação profissional? : estudo de caso | pt |
| dc.type | masterThesis | en |
| dc.identifier.tid | 201483637 | pt |
| Aparece nas colecções: | Biblioteca - Dissertações de Mestrado Mestrado em Gestão de Recursos Humanos | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Tereza Pinheiro - Dissertação_MGRH_2016.pdf | Dissertação de Mestrado | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
