Mestrado em Gestão : [46] Página principal da colecção Visualizar estatísticas
Browse
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 41 to 46 of 46
| Data | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2022 | O poder da gestão de recursos humanos na felicidade dos colaboradores : um estudo de caso na Randstad | Pereira, Cristiana Maria Fernandes |
| 2022 | A influência da flexibilização do trabalho no comprometimento organizacional e na permanência nas organizações : um estudo no setor dos contact centers | Marques, Anabela Samagaio |
| 2023 | Revisão da implementação das metodologias agile numa empresa que opera nas áreas de hardware e software : follow inspiration | Oliveira, André Filipe Matos |
| 2023 | Implementação de um CRM: MOBINOV-Associação do Cluster Automóvel | Godinho, Tânia Marques |
| 2022 | Business analytics implementação de uma ferramenta BI num cluster | Martins, João Manuel Soares |
| 2023 | O impacto do Empowerment na motivação e produtividade dos colaboradores : um estudo de caso numa empresa japonesa da indústria automóvel | Morais, Catarina Pereira |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 41 to 46 of 46
Refinar
Assunto